|
Dettagli:
|
| Risoluzione standard: | Nativo WUXGA Max 4k | Distanza di proiezione: | 0.5-25M |
|---|---|---|---|
| Garanzia ((anno): | 3 anni | Tipo di proiettore: | Laser |
| Tecnologia di visualizzazione: | DLP | Rapporto di contrasto: | 1500000:1 |
| Dimensione della proiezione: | 80-500 pollici | Scenario di uso: | Affare & istruzione |
| Brillantezza: | 12000 ANSI Lumens | Rapporto di aspetto: | 16Compatibile. |
| Uniformità: | ≥ 90% | Consumo di energia globale: | 100-240V CA |
| Noise: | < 37 dB@33°C | DIMENSIONE (L*W*H): | 501*369*169 mm |
| Durata di vita del laser: | Modalità luminosa:20000 ore;modalità ECO:25000 ore | ||
| Evidenziare: | 12000-Lumen DLP 4K Projector,Proiettore laser a tiro corto DLP,Proiettore per cinema all'aperto |
||
| Tecnologia di visualizzazione | chip DLP × 1, 0,67" DMD |
|---|---|
| Fonte di luce | Nuovo modulo laser SLPL |
| Brillantezza | 12000 lumens luminosità di mercato |
| Risoluzione | 1920×1200 |
| Contrasto dinamico | 15000:1 |
| Ruota dei colori | Ruota colorata fluorescente + ruota colorata in vetro 7200 giri/min |
| Uniformità | 0.9 |
| Rapporto di aspetto | 169 / 4 / 3 / 16 / 10 / 16 / 6 (Compatibile) |
| Lente di proiezione | F:1.0-1.7, zoom ottico 1,7X, f=22-35mm |
| Spazio colore | > 115% REC709 |
| Lenti opzionali | LA030C:0.3:1, LA054C:0.54:1, LA065C:0.65:1, LA080C:0.8:1, LA120C:0.7-1.2:1, SLA240C:1.5-2.4:1, LA300C:1.5-3.0:1, L2043-7211 360 gradi |
| Correzione fondamentale | Correzione verticale della pietra angolare ±30° |
| Dimensione dello schermo | 40 pollici 500 pollici |
| Spostamento dell'obiettivo | 10% (elettrico trasversale), 50% (elettrico verticale) |
| Interfaccia di input | VGA Computer Input 1 (15 Pin) × 1, DVI-I× 1, HDMI (v1.4 con audio) × 2 |
| Interfaccia di uscita | Uscita del display (15 pin) × 1 |
| Porta di controllo | Interfaccia seriale RS232 ((9 pin, maschio) ingresso× 1, interfaccia seriale RS232 ((9 pin, maschio) uscita× 1, USB (Tipo mini B) × 1, Interfaccia di rete (RJ45) × 1 |
| Compatibilità con il computer | VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, Mac |
| Compatibilità video | PAL, SECAM, NTSC 4.43, PAL-M, N, HDTV (480i, 480p, 575i, 575p, 720p, 1035i, 1080i e 1080p) |
| Dimensione (L×W×H) | 501 × 369 × 169 mm |
| Peso | < 8 kg |
| Accessori standard | Corde di alimentazione, telecomando, cavo VGA, HDMI, carta di garanzia, carta qualificata |
| Documento di qualificazione | 3C, CE, relazione di prova delle prestazioni della macchina (prova di messa in servizio) |
Persona di contatto: Mr. PingQuan Ho
Telefono: 86-18038098051
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni