|
Dettagli:
|
| Luminosità: | 5000ANSI lumen | Rapporto di contrasto: | 5000000: 1 |
|---|---|---|---|
| Risoluzione fisica: | WUXGA1920X1200 | Garanzia (anno): | 3 anni |
| Lente: | 0.44: 1 | Distanza di proiezione: | 0,3-10 m |
| Vita della lampada: | 25000-30000 ore | Proporzioni: | Standard:16:10 Compatibile:4:3/16:9 |
| pannello di visualizzazione: | 3x0.64» con MLA | Altoparlante: | 16Lx1 |
| Chiave di volta: | V: ±15° H:±15°Chiave ai quattro angoli | ||
| Evidenziare: | Proiettore laser 4K a ottica corta,Proiettore WUXGA per l'istruzione HDBaseT,Proiettore di mappatura 3D 3LCD |
||
La luminosità della sorgente di luce laser diminuirà gradualmente con l'aumentare del tempo di utilizzo.condizioni ambientaliSe il proiettore viene utilizzato per 4 ore al giorno, può essere utilizzato per circa 20 anni, e la durata di vita sarà effettivamente prolungata.
Supporto per Windows, Mac, Android, iOS quattro piattaforme proiezione wireless, telefono cellulare, schermo, portatile foto di cambio proiezione sullo schermo,con una lunghezza massima non superiore a 50 mm,Inoltre, è possibile proiettare in modalità wireless senza connessione a Internet.
La tecnologia di risoluzione WUXGA, con la regolazione HDR10 esclusiva del cinema di fascia alta, mostra ogni dettaglio dell'immagine, anche se la parte scura dell'immagine può anche esprimere pienamente il suo livello.
Può esprimere pienamente il suo livello, portando ricco e delicato piacere visivo.
Questa proiezione è progettata con lenti a messa a fuoco diretta e la sua distanza di proiezione di 0,89m può proiettare un'immagine di 80 pollici
L'operazione di regolazione è semplice per garantire che gli utenti possano ottenere il miglior effetto di imaging su varie superfici di proiezione irregolari.
Fornisce una varietà di metodi di proiezione, proiezione frontale desktop, proiezione frontale soffitto, proiezione frontale soffitto, proiezione posteriore soffitto,- Proiezione automatica del soffitto anteriore e proiezione automatica del soffitto posterioreNon è necessario regolare la posizione del proiettore per vari ambienti, il che è più conveniente e veloce.
non abbaglia gli occhi e riduce efficacemente l'affaticamento visivo.
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Dimensione dello schermo ((inch)) | 50 a 500 |
| Contrasto dinamico (FOFO) | 5000,000:1 |
| Rapporto di contrasto nativo (FOFO) | 3501 minuto |
| Rumore (dB) | Normale: 40 dB ECO: 30 dB |
| Rapporto di aspetto | Compatibile:43/16:9 Standard:16:10 |
| HDMI 1 | *1 |
| HDMI 2 | *1 |
| RS232 | *1 |
| SOSTITUZIONE AUDIO | *1 |
| USB-A ((5VDC/1,5A) | *2 |
| S/PDIF | *1 |
| LAN | *1 |
| HDBaseT (facoltativo) | *1 |
| Presidente del Consiglio | 16W*1 |
| Filter | Filtro ESD |
| Potenza | 100~240V@ 50/60Hz |
| Altitudine | 1700-3000 m |
| Pietra chiave | H: ±15° V: ±15° |
| Pietra angolare | - Sì, sì. |
| Proiezione a 360° | - Sì, sì. |
| Dimensione (WxDxH mm)) | 390*319*144 mm |
| Peso netto | 5.5 kg |
Persona di contatto: Mr. PingQuan Ho
Telefono: 86-18038098051
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni