|
Dettagli:
|
| Luminosità: | 5500ANSI lumen | Rapporto di contrasto: | 5000000: 1 |
|---|---|---|---|
| Risoluzione fisica: | 4K (3840*2160) | Garanzia (anno): | 3 anni |
| Lente: | 0.44: 1 | Distanza di proiezione: | 0,3-10 m |
| Vita della lampada: | 25000-30000 ore | Proporzioni: | Standard:16:10 Compatibile:4:3/16:9 |
| pannello di visualizzazione: | 3x0.64» con MLA | Altoparlante: | 16Lx1 |
| Chiave di volta: | V: ±15° H:±15°Chiave ai quattro angoli | ||
| Evidenziare: | Proiettore laser 4K a ottica corta,5500ANSI proiettore didattico a lumen,Proiettore di mappatura 3D HDBaseT |
||
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Dimensione dello schermo (pollici) | 50 a 500 |
| Contrasto dinamico (FOFO) | 5,000,000:1 |
| Rapporto di contrasto nativo (FOFO) | 3501 (min) |
| Rumore (dB) | Normale: 40 dB ECO: 30 dB |
| Rapporto di aspetto | Compatibile: 4:3/16:9 Standard: 16:10 |
| HDMI 1 | *1 |
| HDMI 2 | *1 |
| RS232 | *1 |
| SOSTITUZIONE AUDIO | *1 |
| USB-A (5VDC/1.5A) | *2 |
| S/PDIF | *1 |
| LAN | *1 |
| HDBaseT (opzionale) | *1 |
| Presidente del Consiglio | 16W*1 |
| Filtro | Filtro ESD |
| Potenza | 100~240V@ 50/60Hz |
| Altitudine | 1700-3000 m |
| Pietra chiave | H: ±15° V: ±15° |
| Pietra angolare | - Sì, sì. |
| Proiezione a 360° | - Sì, sì. |
| Dimensione (WxDxH mm) | 390*319*144 mm |
| Peso netto | 5.5 kg |
Persona di contatto: Mr. PingQuan Ho
Telefono: 86-18038098051
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni