|
Dettagli:
|
| Luminosità: | Lumens 500ansi | Risoluzione: | 1920X1080P |
|---|---|---|---|
| Sistema: | Android 13.0 | Schermo massimo: | 200 pollici |
| RAM: | 2 | Magazzinaggio: | 16GB |
| Lampada: | GUIDATO | processore: | Amlogic T950S Quad Core Arm Cortex-A53 |
| GPU: | Braccio mali-450 mp2 | Rapporto di contrasto: | 10000: 1 |
| Modello: | Volare P20 Plus | ||
| Evidenziare: | Proiettore Flyin P20 Plus 4K,Proiettore smart Android 13,Proiettore home theater 500Lumens |
||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. PingQuan Ho
Telefono: 86-18038098051
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni