|
Dettagli:
|
| Light Life: | Up to 20,000 hours | Light Luminance: | 150 Lumens |
|---|---|---|---|
| Light Type: | LED | Standard Resolution: | WVGA 854*480 |
| Projection Area: | 40-300 inch | Contrast: | 500:1 |
| Projection Ratio: | 1.4:1(31 inch@1M) | ||
| Evidenziare: | Proiettore LCD di ROHS LED HD,Android 10,0 proiettori LCD del LED HD |
||
| Nome del prodotto | P10-II |
|---|---|
| Sistema operativo | Android 9.0 |
| Rapporto di contrasto | 500:1 |
| processore | T972 (Amlogico) |
| GPU | GPU ARM Mali-G31 MP2 |
| Distanza di proiezione | 40-300 pollici |
| Vita della lampada | Fino a 20.000 ore |
| Marchio | VOLINO/OEM |
| RAM | 2 GB, 4 GB |
| ROM | 16 GB, 32 GB |
| Luminosità | 150 lumen |
| Risoluzione | 854x480 (WVGA) |
| Tecnologia di visualizzazione | Tecnologia LED DLP |
| Correzione trapezoidale | Verticale ±40 gradi, Orizzontale ±45 gradi, Regolazione multi-angolo |
| Batteria incorporata | 9000 mAh |
| Wifi | 2.4G/5G 802.11a/b/g/n/ac 2T2R |
| Peso | 468 g |
| Dimensioni | 170×98×28mm |
Persona di contatto: Mr. PingQuan Ho
Telefono: 86-18038098051
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni