|
Dettagli:
|
| PCB: | Bianco | luminosità: | 4500 Lumens ANSI |
|---|---|---|---|
| Risoluzione nativa: | Wuxga (1920 x 1200) | Sorgente luminosa Tempo di vita: | 20000hours |
| Rapporto di lancio: | 0.235:1 | Proporzioni: | Nativo:16:10 Compatibile: 4:3/16:9 |
| Controllo LAN-Link-PJ: | SÌ | Correzione trapezoidale: | V: ± 5 ° H : ± 5 ° Correzione Pincushion/barilotto 4 angolare 6 angolare geometria Correzione Grid T |
| proiettore 4k: | Supporto per volare | Periodo di garanzia: | 3 anni |
| Evidenziare: | Proiettori DLP a lancio corto di 4000 ANSI Lumens,Proiettori DLP 4K HD,Proiettori DLP per l'istruzione |
||
| Brillantezza | ||
|---|---|---|
| ISO21118 Luminosità | 4500 | |
| Brillantezza (min) | 4300 | |
| Specificità principale | ||
| Pannello di visualizzazione | 3x0.64" con MLA | |
| Tecnologia di visualizzazione | Display a cristalli liquidi | |
| Risoluzione nativa | WUXGA (1920 x 1200) | |
| Fonte di luce | ||
| Tempo di vita - Modalità normale | 20,000 ore | |
| Tempo di vita - modalità ECO1 | 30,000 ore | |
| Tempo di vita - modalità ECO2 | 30,000 ore | |
| Proiezione | ||
| Venditore di lenti | Lenti RICOH | |
| F | 1.7 | |
| f | 2.94 mm | |
| Focalizzazione/zoom | Manuale | |
| Proporzione di lancio | 0.235:1 | |
| Dimensione dello schermo | 80-120 pollici | |
| Rapporto di contrasto dinamico | 5,000,000:1 | |
| Rapporto di contrasto statico | 35001 (min) | |
| Rumore - normale | 37 dB | |
| Noise - ECO1 | 30 dB | |
| Noise - ECO2 | 28 dB | |
| Uniformità (JISX6911) | 90% | |
| Rapporto di aspetto | Nativo: 16:10, compatibile: 4:3/16:9 | |
| Porti di I/O | ||
| Input del PC | 1 | |
| HDMI | 2 | |
| Input audio (3,5 mm) | 1 | |
| Input audio (RCA) | 2 (Audio L/R) | |
| USB-A | 1 | |
| USB-B | 1 (Visualizzazione) | |
| RJ45 | 1 (Visualizzazione) | |
| Uscita PC | 1 | |
| Uscita audio (3,5 mm) | 1 | |
| Porta di controllo RS232 | 1 | |
| Port di controllo RJ45 | 1 (Controllo) | |
Persona di contatto: Mr. PingQuan Ho
Telefono: 86-18038098051
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni