|
Dettagli:
|
| Brillantezza: | 3400 lumen ANSI | Risoluzione: | 1920*1080 |
|---|---|---|---|
| Rapporto di contrasto: | 2550000:1 | Tecnologia di visualizzazione: | DLP |
| Proporzione di lancio: | 0.223 | ||
| Evidenziare: | proiettore ultra breve del tiro 1920*1080P,Proiettori ultra brevi del tiro del DLP 4K,3400 proiettore del DLP 4K dei lumi dell'ANSI |
||
SNP-AH340UT Proiettore DLP 4K a ottica ultra corta con luminosità di 3.400 ANSI lumen e rapporto di contrasto elevato di 2.550.000:1, progettato per applicazioni di proiezione didattiche e professionali.
| Parametro | Specifica | SNP-AH340UT |
|---|---|---|
| Tecnologia di visualizzazione | 显示技术 | DLP |
| Risoluzione nativa | 分辨率 | 1920×1080 |
| Luminosità | 亮度 | 3400ANSI |
| Uniformità | 均匀性 | 85% |
| Rapporto di contrasto | 对比度 | 2.550.000:1 |
| Rapporto di lancio | 投射比 | 0,233 |
| Proporzioni | 宽高比 | 16:9 (Standard)/16:10 (Compatibile)/4:3 (Compatibile) |
| Dimensioni dello schermo | 屏幕尺寸 | 80-100 pollici |
| Correzione trapezoidale | 梯形校正 | V:±40° (automatico) |
| Tipo di sorgente luminosa | 类型 | ALPD |
| Durata della sorgente luminosa | 寿命(H) | 25000H |
| Consumo energetico in standby | 待机功率 | <0,5 W |
| Consumo energetico | 电源功率 | 340W |
| Ingresso alimentazione | 输入电压 | 100-240 V |
| Frequenza di potenza | 电源频率 | 50/60Hz |
| Rumore | 噪音 | <30dB |
| Altoparlante | 喇叭 | 10 W |
| Dimensioni | 尺寸 | 425*330*105 mm |
| Peso | 重量 | 6 kg |
| Temperatura operativa | 工作温度 | 0~40°/35~40°(ECO) |
| Umidità operativa | 工作湿度 | 20%~80% |
| Temperatura di conservazione | 储存温度 | -20℃~60℃ |
| Umidità di stoccaggio | 储存湿度 | 10%~90% |
| Modalità altitudine elevata | 高海拔模式 | SÌ |
| Tipo di interfaccia | Porti |
|---|---|
| Porte video | Ingresso: HDMI×2; RGB×2 (Condivisione RGB IN 2 con uscita RGB); Video(RCA)×1; S-Video×1; Uscita: RGB×1 |
| Porte audio | Ingresso: ingresso audio (L/R)--RCA×1; Ingresso audio (mini jack, 3,5 mm)×1; MIC×1; Uscita: uscita audio (mini-jack, 3,5 mm) × 1 |
| Porti di controllo | RS232×1; LAN(RJ45)×1; USB (tipo B solo per debug)×1 |
| Compatibilità del segnale | Digitale: 1080p, fino a WUXGA (1920×1200 a 60 Hz) Analogico: fino a UXGA (1600×1200@60Hz) Video componente: 1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i Video composito: NTSC-M/NTSC 4.43/PAL/PAL-M/PAL-N/SECAM |
Persona di contatto: Mr. PingQuan Ho
Telefono: 86-18038098051
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni