|
Dettagli:
|
| Luminosità: | 5000lm | Quadro comandi: | 3x0.64 |
|---|---|---|---|
| Tecnologia di visualizzazione: | Schermo a cristalli liquidi | Risoluzione indigena: | WUXGA (1920 x 1200) |
| Modo normale: | 20000Hours | Rapporto del tiro: | «0.235:1 < 0.456m@90» >» |
| Dimensioni dello schermo: | “80~ " 120" | ||
| Evidenziare: | proiettore ultra breve del tiro 5000lm,Proiettore ultra breve del tiro del laser 3LCD,breve proiettore del laser del tiro 5000lm |
||
EL-PL456UT è un proiettore laser 3LCD a ottica ultra corta ad alte prestazioni progettato specificatamente per ambienti didattici. Con una luminosità di 5.000 lumen e una risoluzione WUXGA, offre una qualità dell'immagine eccezionale anche in aule ben illuminate.
Garanzia di qualità:Ogni proiettore viene sottoposto a test rigorosi prima di lasciare la nostra officina per garantire prestazioni e affidabilità ottimali.
Disponibilità:Manteniamo scorte sufficienti e offriamo un servizio di corriere locale per una pronta consegna.
| Luminosità e visualizzazione | ||
|---|---|---|
| Luminosità | 5000lm | |
| Pannello di visualizzazione | 3x0,64" | |
| Tecnologia di visualizzazione | Display a cristalli liquidi | |
| Risoluzione nativa | WUXGA (1920 x 1200) | |
| Durata della sorgente luminosa | 20.000 ore (modalità normale) | |
| Rapporto di contrasto (FOFO) | 500.000:1 | |
| Proiezione e obiettivo | ||
|---|---|---|
| Lente | F1.7 | |
| Zoom/Messa a fuoco | Manuale | |
| Rapporto di lancio | 0,235:1 (<0,456 m@90") | |
| Dimensioni dello schermo | 80"~120" | |
| Uniformità | 80% | |
| Proporzioni | Nativo: 16:10, Compatibile: 4:3/16:9 | |
| Connettività e porte | ||
|---|---|---|
| Ingresso | VGA | *1 |
| Ingresso | HDMI1.4B(IN) | *2 |
| Ingresso | USB-A | *1 |
| Ingresso | USB-B | *1 (Visualizzazione) |
| Ingresso | RJ45 | *1 (Visualizzazione) |
| Ingresso | Ingresso audio (3,5 mm) | *1 |
| Produzione | VGA | *1 |
| Produzione | Uscita audio (3,5 mm) | *1 |
| Controllare | RS232 | *1 |
| Controllare | RJ45 | *1 (controllo) |
| Controllare | USB-B | *1 (Per aggiornamento) |
| Specifiche generali | ||
|---|---|---|
| Audio | Altoparlante | 16 W*1 |
| Filtro antipolvere | Con filtro | |
| Requisiti di alimentazione | 100~240 V a 50/60 Hz | |
| Consumo energetico (normale) | 360 W (massimo) | |
| Consumo energetico (ECO1) | 280 W (massimo) | |
| Consumo energetico (ECO2) | 230 W (massimo) | |
| Alimentazione in standby ECO | <0,5 W | |
| Temperatura operativa | da 5 a 40°C | |
| Umidità operativa | 20-80% | |
| Livello di rumore | Normale | 37dB |
| Livello di rumore | ECOLOGICO | 27dB |
| Dimensioni massime (LxAxP) | 520 x 435 x 168 mm |
| Peso netto | ~11kg |
| Dimensioni della scatola di imballaggio (LxAxP) | 610 x 526 x 266 mm |
| Peso lordo | ~13,5kg |
Persona di contatto: Mr. PingQuan Ho
Telefono: 86-18038098051
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni