|
Dettagli:
|
| Luminosità: | 120 lumi dell'ANSI | Proiettore di Home Theater: | projectore 4k |
|---|---|---|---|
| Portatile: | Sì | Risoluzione: | 1280*720 |
| Colore: | Bianco | Vita della lampada: | 50000 ore |
| Rumore del fan: | <25dm> | ||
| Evidenziare: | Proiettore di Home Theater di 120 lumi dell'ANSI,Proiettore di 1280*720 Home Theater,Proiettore LCD portatile cilindrico |
||
|
Parametri della proiezione |
||
| Sistema di esercizio | Android 11,0 | |
| CPU | BRACCIO Cortex-A53 del Quadrato-centro | |
| Tecnica di previsione | esposizione LCD di 2.69inch TFT | |
| Temperatura del colore | 8000K ± (1000K) | |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 | |
| Lente | 3 pezzi della lente di vetro | |
| Allungamento | 16:9 & 4:3 | |
| Lingua | Contributo alle lingue multiple | |
| Vita della lampadina | 50000 ore | |
| Tipo della lampada | 60W | |
| Modo di adeguamento | Fuoco manuale | |
| Modo di funzionamento | Abbottoni il pannello ed il telecomando | |
| Distanza di proiezione | 1.2-4M | |
| Dimensione della proiezione | A 40-130 pollici | |
| Altoparlante | 1*3W | |
| Tensione di funzionamento (V) | AC90-260V/50-60MHZ | |
| Interfaccia | USB*1/HDMI IN*1/AUDIO*1 | |
| File video | Interamente formato che decodifica compreso HEVC/VP9/AVS2/AVC 4K@30fps e MPEG1/MPEG2/AV1 1080p/60fps che decodifica ecc | |
| File audio | MP3/WMA/ACC | |
| File di immagini | JPG, BMP, png, rappresentazione in scala di immagine di sostegno | |
| Accessorio standard | Manuale dell'utente, cavo di alimentazione, telecomando, | |
| Dimensione del prodotto | Diametro 100.8X103.5MM | |
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. PingQuan Ho
Telefono: 86-18038098051
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni