|
Dettagli:
|
| Sorgente luminosa: | LED | Tecnologia di visualizzazione: | Chip di DLP™/DMDchip 0,23" |
|---|---|---|---|
| Allungamento: | 16:9/4:3 \ 16:10 \ 16:6 (compatibile) | Dimensioni dello schermo: | 40-150inches |
| Alimentazione elettrica: | CA 100-240V | Altoparlante: | 2*3W |
| Vita di sorgente luminosa: | 30000h | 3D: | Supporto |
| Evidenziare: | I lumi 1000 dell'ANSI hanno condotto il proiettore del DLP,1080p 3d ha condotto il proiettore del DLP,DLP Mini Portable Projector |
||
Flyin UST 4K 1000 ANSI Lumens LED DLP Projector Android Smart WiFi Full HD 1080P 3D Mini Portable Projector
| Specificità | Valore |
|---|---|
| Moffa privata | - Sì, sì. |
| Stile | DLP |
| Uso | Home Theater |
| Portatile | - Sì, sì. |
| Brillantezza | 1000 lumen ANSI |
| Rapporto di contrasto | 2000000:1 |
| Peso | 0.75 kg |
| Risoluzione | 1080p Max 4k |
| Distanza di proiezione | 0.2-1m |
| Lampada | DLP LED |
| Lenti | Focalizzazione elettrica |
| Marchio | FLYIN/OEM/NO |
| Numero di modello | P9 |
| Caratteristica | Pico, Short throw, 3D ready, 3D Built-In, Internet Ready, Internet Built-In, Built-In Speakers, SDK disponibile, tascabile, HIFI STEREO |
| Luogo di origine | Cina |
| Garanzia | 1 anno |
| Sistema di funzionamento | Android 9 |
| Proporzione di lancio | 0.26 |
| Controllo vocale | Controllo vocale a distanza |
| Dimensione di proiezione raccomandata | 40-100 pollici |
| CPU | Amlogic T972 Quad Core |
| DMD | 0.23' |
| Concentrati. | Focalizzazione del motore elettrico |
| Input di potenza | 19V/4.7A |
| Presidente del Consiglio | 2×3w |
| Parlante esterno | 10w |
| Batteria esterna | 5000 mAh |
Per ulteriori informazioni, contattare il fornitore!
Persona di contatto: Mr. PingQuan Ho
Telefono: 86-18038098051
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni