|
Dettagli:
|
| Luminosità: | 5500 | Quadro comandi: | 3x0.64» con MLA |
|---|---|---|---|
| Tecnologia di visualizzazione: | Schermo a cristalli liquidi | Risoluzione indigena: | WUXGA (1920 x 1200) |
| Venditore della lente: | RICOH | Rapporto del tiro: | 0.44:1 |
| Dimensioni dello schermo: | A 55-130 pollici | rapporto di %22Contrast (FOFO) %22: | 5000000:1 |
| Evidenziare: | 5500 lumi proiettori della chiesa di video,video proiettori della chiesa 1920*1200P,1920*1200P 5500 lumi di proiettore |
||
1920*1200P 5500 lumi dei video proiettori 3LCD della chiesa tiro del laser di breve
Risoluzione reale 1920*1200 5500 lumi della grande sede 3lcd di breve proiettore del tiro del laser per la mostra EL-TL506UT educativo
| Luminosità | ||
| Luminosità | 5500 | |
| Luminosità - TYP | 5000 | |
| Spec. globale | ||
| Pannello | Quadro comandi | 3x0.64» con MLA |
| Tecnologia di visualizzazione | Crystal Display liquido | |
| Risoluzione indigena | WUXGA (1920 x 1200) | |
| Tempo di vita di sorgente luminosa | Modo normale | 20000hours |
| Modo ECO1 | 30000hours | |
| Modo ECO2 | 30000hours | |
| Lente | Venditore della lente | RICOH |
| Lente di proiezione | F | F1.6 |
| f | 6.39mm | |
| Zoom/fuoco | Manuale | |
| Rapporto del tiro | 0.44:1 | |
| Rapporto di zoom | N/A | |
| Dimensioni dello schermo | A 55-130 pollici | |
| Spostamento della lente | N/A | |
| CR | Rapporto di contrasto (FOFO) |
5000000:1 |
| Rumore | Rumore (dB) | TGT: 37dB (normale) 27dB (ECO) |
| Uniformità | Uniformità (min reale) - JISX6911 |
80% |
| L'AR | Allungamento | Nativo: 16:10 compatibile: 4:3/16:9 |
| Terminale (porto dell'ingresso/uscita) | ||
| Input | VGA | *1 |
| HDMI 1.4B (DENTRO) | *2 | |
| USB-A | *1 | |
| USB-B | *1 (esposizione) | |
| RJ45 | *1 (esposizione) | |
| DVI-D | N/A | |
| HD BaseT | *1 (facoltativo) | |
| HD-SDI (3G-SDI) | N/A | |
| Video | N/A | |
| Audio dentro (mini presa, 3.5mm) |
*1 | |
| Uscita | VGA | *1 |
| HDMI 1.4B (FUORI) | N/A | |
| Audio fuori (mini-presa, 3.5mm) |
*1 | |
| Controllo | RS232 | *1 |
| RJ45 | *1 (controllo) | |
| USB-B | *1 (per aggiornamento) | |
| Ripresa esterna metallica (DENTRO) | N/A | |
| Ripresa esterna metallica (FUORI) | N/A | |
| Spec. generale | ||
| Audio | Altoparlante | 16W*1 |
| Filtro dalla polvere | W/Filter | |
| Tempo di vita del filtro | 8000h | |
| Consumo di energia | Potere Requeirements | 100~240V@ 50/60Hz |
| Consumo di energia (Normale) (massimo) |
360 | |
| Consumo di energia (ECO1) (massimo) |
280 | |
| Consumo di energia (ECO2) (massimo) |
230 | |
| Consumo di energia di modalità standby di ECO | <0> | |
| Temp.&Humidity | Funzionamento temporaneo. | 5 - 40 grado C |
| Thumidity di funzionamento. | 20-80% | |
| Impiegati del deposito. | “- 10 - 50 grado C | |
| Elevata altitudine | 0~3000m | |
| Altre funzioni | ||
| Chiave di volta | Correzione trapezoidale (Lens@center) |
V: ±15° H: ±15° Correzione barilotto/del puntaspilli Correzione d'angolo 6 Aria d'angolo di immagine di griglia di correzione 4 |
| OSD | Lingue | 26 lingue: Cinese inglese, tedesco, francese, italiano, spagnolo, polacco, svedese, olandese, portoghese, giapponese, semplificato, cinese tradizionale, Coreano, Russo, arabo, turco, finlandese, norvegese, danese, indonesiano, ungherese, ceco, Kazak, vietnamita, tailandese, farsi |
| LAN Control | LAN Control-RoomView (Crestron) | Sì |
| Controllo di lan-- Scoperta di AMX |
Sì | |
| Controllo di lan-- Collegamento del PJ |
Sì | |
| Tasso di campionatura | Gamma di H-Synch | 15~100KHz |
| Gamma di V-Synch | 24~85Hz | |
| Risoluzione dell'esposizione | Il segnale del computer ha introdotto | VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WUXGA, 4K@3 0Hz |
| Input di segnale video | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i e 1080p |
|
| Regolazione dell'interruttore | Messa a punto automatica | RICERCA INTRODOTTA, PC AUTOMATICO, auto Chiave di volta |
| Spazio in bianco | Sì | |
| Sospenda | Sì (5miniutes nessun singnal come difetto) | |
| Modo dell'immagine | Dinamico, standard, cinema, Colorboard, Sim-DICOM , Lavagna (verde) |
|
| Tempo di raffreddamento | 0s, normale, 60s | |
| Soffitto automatico | Sì | |
| D-zoom | 1~33 | |
| Altri | proiezione 360° | Sì |
| Mescolamento del bordo | N/A | |
| 无线投屏 senza fili dell'esposizione (facoltativo) | Smartphone: Android: Installi APK per Android iphone: Funzione di Airplay 投屏 del PC: Sistema di WiFi Display@Windows &MAC di sostegno attraverso il dongle |
|
| Dimension&Weight | ||
| MAX Dimensions (WxHxD millimetro) |
405*404*164mm | |
| Rete. Peso (chilogrammi) | ~7.9KG | |
| Dimensioni d'imballaggio della scatola (WxHxD millimetro) |
510*498*260 | |
| Lordo. Peso (chilogrammi) | ~10.4KG | |
| Accessorio | ||
| Lingue manuali | Cinese, inglese | |
| Accessaries standard | Batteria a distanza del control&RC del cavo del cavo di alimentazione (UE) /power (Ja) | |
| Lista di regolamento | ||
| La Cina | Ccc | √ |
| CECP | X | |
| 中国効率規制 (2016/10-) - CEL |
X | |
| WW | CB | √ |
| Gli Stati Uniti | cTUVus | √ |
| FCC | √ | |
| FDA | √ | |
| UE | CE-EMC | √ |
| CE-LVD | √ | |
| CE-ERP | √ | |
| 激光等级 | class1 | √ |
| Classe di contabilità elettromagnetica | ||
| Classe di contabilità elettromagnetica | Classe A@3dBm | |
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. PingQuan Ho
Telefono: 86-18038098051
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni