|
Dettagli:
|
| Luminosità: | 6000 lumi dell'ANSI | Venditore della lente: | Lente di Fijifilm |
|---|---|---|---|
| Dimensioni dello schermo: | A 30-300 pollici | Rapporto di contrasto: | 5000000:1 |
| Allungamento: | Nativo: 16:10 compatibile: 4:3/16:9 | Input: | VGA HDMI 1.4B (DENTRO) USB-A USB-B RJ45 HD BaseT audio dentro |
| Uscita: | VGA audio fuori RS232 RJ45 USB-B | Altoparlante: | 16W*1 |
| Evidenziare: | video proiettori della chiesa 300inches,Proiettori della chiesa del laser 3LCD video,6000 proiettore del laser dei lumi 3LCD dell'ANSI |
||
Laser 3LCD 300 pollici proiettori della chiesa di video 6000 lumi dell'ANSI
Video proiettori della chiesa 6000 lumi 3LCD dell'ANSI 300 pollici di laser WUXGA HDMI Vidoo Proyector
Alta luminosità e contrasto
Alta qualità di immagine di definizione e funzione potente
Incontri il grande corridoio, l'aula della scala, l'auditorium, ambiente dell'esposizione del centro espositivo.
Proiettore EL-VL606U della chiesa
| Risoluzione | WUXGA | |
| Luminosità | ||
| Luminosità --TIPO | 6000 | |
| Spec. globale | ||
| Pannello | Quadro comandi | 3x0.64» con MLA |
| Tecnologia di visualizzazione | Crystal Display liquido | |
| Risoluzione indigena | WUXGA (1920 x 1200) | |
| Tempo di vita di sorgente luminosa | Modo normale | 20000hours |
| Modo di ECO | 20000hours | |
| Modo ECO2 | 30000hours | |
| Lente di proiezione | Venditore della lente | Lente di RICOH |
| F | 1.5~2.08 | |
| f | 17.2~27.7mm | |
| Zoom/fuoco | Manuale | |
| Rapporto del tiro | 1,2 (largamente) - 2,0 (tele) | |
| Rapporto di zoom | 1,6 | |
| Dimensioni dello schermo | A 30-300 pollici | |
| Spostamento della lente | V: +60%~0%, H: ±29% |
|
| CR | Rapporto di contrasto (FOFO) |
5000000:1 |
| Rumore | Rumore (dB) | 38dB (normale) 30dB (ECO1) 28dB (ECO2) |
| Uniformità | Uniformità (min reale) - JISX6911 |
90% |
| L'AR | Allungamento | Nativo: 16:10 compatibile: 4:3/16:9 |
| Terminale (porto dell'ingresso/uscita) | ||
| Input | VGA | *1 |
| HDMI 1.4B (DENTRO) | *2 | |
| USB-A | *1 | |
| USB-B | *1 (esposizione) | |
| RJ45 | *1 (esposizione) | |
| HD BaseT | *1 (facoltativo) | |
| Audio dentro (mini presa, 3.5mm) |
*1 | |
| Uscita | VGA | *1 |
| Audio fuori (mini-presa, 3.5mm) |
*1 | |
| Controllo | RS232 | *1 |
| RJ45 | *1 (controllo) | |
| USB-B | *1 (per aggiornamento) | |
| Spec. generale | ||
| Audio | Altoparlante | 16W*1 |
| Filtro dalla polvere | W/Filter | |
| Tempo di vita del filtro | 8000h | |
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. PingQuan Ho
Telefono: 86-18038098051
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni