|
Dettagli:
|
| Tecnologia di visualizzazione: | DLP 0,23 1080P del TI | Vita di sorgente luminosa: | 30000 ore |
|---|---|---|---|
| Risoluzione indigena: | 1920x1080 (compatibile con 4K) | Chiave di volta: | Chiave di volta verticale automatica, chiave di volta orizzontale |
| Zoom fuori: | Zumi fuori a 50% | Distanza di proiezione: | 0.2m - 3.8m |
| Dimensioni dello schermo della proiezione: | 10-150 pollici | Contrappeso della proiezione: | 100% |
| CPU: | BRACCIO Cortex-A55, Mali-G31 MP2 di 64 bit del Quadrato-centro | ROM/Ram: | 1GB 8GB |
| Wi-Fi: | 2.4G/5G | Bluetooth: | 4,0 |
| Capacità della batteria: | 10500 mAh | ||
| Evidenziare: | Proiettori interattivi indigeni del DLP 1080P,200 proiettori interattivi del DLP dei lumi dell'ANSI,Proiettore mobile da 200 lumi dell'ANSI un video |
||
Proiettori interattivi a LED DLP nativi 1080P Android 200 ANSI Lumens
FLYIN Full HD Mini DLP LED Projector 1080p Native Mobile Video Projector 4K Android 200 ANSI Lumens S350 1080P OEM ODM
Una nuova visione della strada verso l'audio e il video
| Specificativi di visualizzazione | ||
|---|---|---|
| Tecnologia di visualizzazione | TI DLP 0.23 1080P | |
| Fonte di luce | LED RGB | |
| Fonte di luce Vita | 30,000 ore | |
| Risoluzione nativa | 1920×1080 (compatibile con 4K) | |
| Brillantezza | 150 lumen | |
| Saturazione del colore (NTSC) | 100% | |
| Colori di visualizzazione | 16.7 milioni di colori | |
| Forma dei pixel | Quadrato | |
| Immagini di proiezione | ||
| Proporzione di lancio | 1.2 | |
| Rapporto di aspetto | 16:9 | |
| Pietra chiave | Pietra chiave verticale automatica, pietra chiave orizzontale | |
| Zoom fuori | Raddistribuire al 50% | |
| Distanza di proiezione | 0.2 m a 3.8 m | |
| Dimensione dello schermo di proiezione | Da 10 a 150 pollici. | |
| Offset di proiezione | 100% | |
| Sistema | ||
| CPU | Quad-core 64 bit ARM Cortex-A55, Mali-G31 MP2 | |
| ROM | 1 GB | |
| RAM | 8 GB | |
| Wi-Fi | 2.4G/5G | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| Input / Output | ||
| Moduli di ingresso immagine | Input HDMI® wireless, USB2.0 | |
| Disattivazione USB | 5V/1A | |
| I relatori | 1w × 2 | |
| Audio fuori | 3.5 mm jack per cuffie | |
| Input di potenza | ||
| Input 1 | 15V/2A DC | |
| Input 2 | 15V/2A tipo C | |
| Batteria | ||
| Capacità della batteria | 10500 mAh | |
| Durata della batteria | 90 minuti (fino a 2,5 ore in modalità eco) | |
| Dimensione | ||
| Dimensione fisica | Distanze da un punto a un altro | |
| Accessori | ||
| Adattatore DC, telecomando, manuale, treppiede (opzionale) | ||
Persona di contatto: Mr. PingQuan Ho
Telefono: 86-18038098051
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni