|
Dettagli:
|
| Luminosità: | 4000lm | Tecnologia: | 3lcd |
|---|---|---|---|
| Risoluzione: | WUXGA | Pannello LCD: | 0,64 ″ x3 (16: 10) |
| Sorgente luminosa: | Laser | Vita di sorgente luminosa: | 25000hr |
| Evidenziare: | Proiettore didattico 4k HDR,Proiettore didattico da 4000 lumens,Proiettore didattico Wuxga |
||
| Brillantezza | 5000 ml |
|---|---|
| Risoluzione | WUXGA (1920*1200) |
| Risoluzione massima | 4K (3840*2160) |
| Pannello LCD | 0.64" x3 (16:10) |
| Fonte di luce | Diodo laser |
| Fonte di luce Vita | Normalmente: 20.000 ore. |
| Contrasto | 1,500,000:1 |
| Lenti | F1.6~1.76, f=19.158~23.018mm, zoom manuale (1.2x), messa a fuoco manuale |
| Dimensione dello schermo | 30"-300" |
| Distanza di lancio | 00,87 - 10,73 m |
| Correzione fondamentale | Verticale: ±40o (automatico, manuale) |
| Noise | Normale: 35 dB. Eco: 28 dB. |
| Metodo di proiezione | Tavolo/piano, anteriore/posteriore (rotatura automatica dell'immagine) |
| Fornitore di energia | 100-240V AC (50/60Hz) |
| Consumo di energia | 284W (100-120V) 244W (200-240V) < 0.3W Standby (Eco) |
| Dimensioni (W × H × D) | 420 × 100 × 280 mm (escluse le parti sporgenti) |
| Peso | 5.5 kg |
Persona di contatto: Mr. PingQuan Ho
Telefono: 86-18038098051
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni