|
Dettagli:
|
Luminosità: | 4000lm | Tecnologia: | 3lcd |
---|---|---|---|
Risoluzione: | WUXGA | Pannello LCD: | 0,64 ″ x3 (16: 10) |
Sorgente luminosa: | Laser | Vita di sorgente luminosa: | 25000hr |
Evidenziare: | Proiettore didattico 4k HDR,Proiettore didattico da 4000 lumens,Proiettore didattico Wuxga |
Rispetto ad altri modelli di marca, ha un design leggero ed elegante, è più conveniente da installare o trasportare, adatto per l'installazione in vari ambienti.
*Il più piccolo e il più leggero si riferisce ai risultati di confronto dei proiettori laser da 4000 a 5000 lumens di luminosità a livello globale a partire da agosto 2019.
Per la tecnologia 3LCD, la luminosità del colore è uguale alla luminosità del bianco.
La fonte di luce laser ha una durata di vita ultra-lunga di 20.000 ore. Con caratteristiche di risparmio energetico e rispettose dell'ambiente, può risparmiare più del 30% di energia rispetto ai proiettori generali.
Con oltre il 70% della copertura della gamma di colori standard NTSC, ripristina veramente i colori naturali visti dall'occhio umano.La tecnologia complessiva è come un camaleonte che può mostrare con precisione e rapidità il proprio colore protettivo quando è influenzato dall'ambiente.
Per compensare le carenze della tecnologia 3LCD, la modalità di presentazione di FLYIN fornisce un elevato contrasto in bianco e nero per migliorare la leggibilità,in modo che il testo e i grafici possano essere presentati in modo chiaro e preciso.
La stabilità dell'intera macchina è perfetta in condizioni di funzionamento ininterrotto a lungo termine.
Normale: 31 dB
Modalità ECO: solo 28 dB
Brillantezza | 5000 ml |
Risoluzione | WUXGA (1920*1200) |
Risoluzione massima | 4K (3840*2160) |
Pannello LCD | 0.64" x3 (16:10) |
Fonte luminosa | diodi laser |
durata della sorgente luminosa | Normale: 2000 ore. ECO: 5000 ore. |
Contrasto | 1,500,000:1 |
Lenti | F1.6~1.76, f=19.158~23.018mm, zoom manuale (1.2x), messa a fuoco manuale |
Dimensione dello schermo | 30"-300" |
Distanza di lancio | 00,87 - 10,73 m |
Correzione fondamentale | Verticale: ±40o (automatico, manuale),orizzontale: ±20o (manuale) |
Noise | Modalità normale: 35 dB, Modalità Eco: 28 dB |
Metodo di proiezione | Tavolo/piano, anteriore/posteriore (rotatura automatica dell'immagine) |
Fornitore di alimentazione | 100-240V AC (50/60Hz) |
Consumo di energia | 284W ((100-120V) ; 274W ((200-240V) ; < 0,3W quando la modalità Standby è impostata su Eco |
Dimensione (WxHxD) | 420 × 100 × 280 mm (escl. la parte protrusa) |
Peso | 5.5 kg |
Persona di contatto: Mr. PingQuan Ho
Telefono: 86-18038098051