|
Dettagli:
|
| Luminosità: | 4000lm | Tecnologia: | 3lcd |
|---|---|---|---|
| Risoluzione: | XGA | Pannello LCD: | 0,59 ″ x3 |
| Sorgente luminosa: | Laser | Vita di sorgente luminosa: | 25000hr |
| Evidenziare: | 3LCD 4000 lumi di proiettore,Xga 4000 lumi di proiettore,Proiettore educativo di ROHS |
||
| Luminosità | 4000lm |
|---|---|
| Risoluzione | XGA (1024×768) |
| Risoluzione massima | 4K (3840×2160) |
| Pannello LCD | 0,59"×3 |
| Sorgente luminosa | Diodo laser |
| Vita della sorgente luminosa | Normale: 20.000 ore, ECO: 25.000 ore |
| Contrasto | 1.500.000:1 |
| Lente | F1,6~1,76, f=19,158~23,018 mm, zoom manuale (1,2x), messa a fuoco manuale |
| Dimensioni dello schermo | 30"-300" |
| Distanza di lancio | 0,87-10,73 m |
| Correzione trapezoidale | Verticale: ±40º (automatico, manuale), orizzontale: ±20º (manuale) |
| Rumore | Modalità normale: 35 dB, modalità Eco: 28 dB |
| Metodo di proiezione | Soffitto/pavimento, anteriore/posteriore (rotazione automatica dell'immagine) |
| Alimentazione elettrica | 100-240 V CA (50/60 Hz) |
| Consumo energetico | 284 W (100-120 V); 274 W (200-240 V); < 0,3 W quando la modalità Standby è impostata su Eco |
| Dimensioni (L×A×P) | 420 × 100 × 280 mm (esclusa la parte sporgente) |
| Peso | 5,5 kg |
Persona di contatto: Mr. PingQuan Ho
Telefono: 86-18038098051
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni