|
Dettagli:
|
| Luminosità: | 10000 lumen | Tipo: | Proiettore cartografico |
|---|---|---|---|
| PATATA FRITTA: | 3lcd | Sorgente luminosa: | Laser |
| Risoluzione indigena: | WUX GA (1920 x 1200) | Consumo lampada (W) Nomale: | 480w |
| Evidenziare: | Proiettore pieno di multimedia di WUXGA Hd,proiettore pieno di multimedia di 3lcd Hd,1080p 3D che traccia proiettore |
||
| Tecnologia di visualizzazione | Pannelli 3LCD x 0,76" |
|---|---|
| Risoluzione nativa | WUXGA/nativo 1920 x 1200 pixel |
| Luminosità | 10.000 ANSI lumen |
| Rapporto di contrasto | 40.000:1 (contrasto video dinamico fino a 10.000:1 tramite HDMI) |
| Metodo di proiezione | Frontale, posteriore, a soffitto, da tavolo con ribaltamento orizzontale e verticale |
| Obiettivo di proiezione | Standard: F=1,8-2,6, f=24,0-43,2 mm, zoom 1,8x Spostamento dell'obiettivo: verticale ±60°, orizzontale ±30° Opzionali: Focale corta, Focale lunga, Focale ultracorta, Grandangolo 360°, Fisheye sferico |
| Rapporto di lancio | 1,44 - 2,60: 1 |
| Dimensioni dello schermo | 40" - 300" |
| Distanza di proiezione | 0,6 m - 46,5 m (a seconda degli obiettivi opzionali) |
| Tipo e durata della lampada | Lampada singola da 420W, 6.000/5.000 ore (modalità ECO/BRIGHT) |
| Consumo energetico | Modalità BRIGHT da 500 W, modalità STD da 480 W, <5 W in standby |
| Dimensioni (L x P x A) | 48,0 cm x 18,0 cm x 42,0 cm (18,8" x 7,0" x 16,5") |
| Peso | 15 chilogrammi |
| Ingressi | MHL, Computer 1-2, S-video, BNC, Ingresso audio 1-2, LAN, USB-A, USB-B, mini-USB |
|---|---|
| Uscite | Uscita monitor, uscita audio, RS232 |
| Compatibilità informatica | 1080P, WSXGA+, WXGA+, WXGA, UXGA, SXGA, XGA, SVGA, VGA, Mac |
| Compatibilità video | PAL, NTSC, SECAM, HD (1080P, 720p) |
| Colori visualizzabili | 1,07 miliardi |
Persona di contatto: Mr. PingQuan Ho
Telefono: 86-18038098051
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni