|
Dettagli:
|
| Luminosità: | 15000 lumen | Risoluzione nativa: | WUXGA 1920*1200 Pixel |
|---|---|---|---|
| Tecnologia: | Laser DLP | Contrasto: | 100.000:1 |
| uniformità: | >90% | Tecnologia di visualizzazione laser: | CAV Speckle Free®2.0 |
| Evidenziare: | Proiettore di mappatura 3D a 360 gradi,Proiettore laser ologramma 7D 4k,Proiettore per edifici all'aperto DLP |
||
| Nome del prodotto | Proiezione del display 3D DLP |
|---|---|
| Numero di modello | PL-W15G |
| Tecnologia di visualizzazione | DLP |
| Risoluzione nativa | WUXGA 1920 x 1200 pixel |
| Brillantezza | 15000 lumen |
| Contrasto | 2,000,000:1 |
| Fonte di luce | Laser multicolore |
| Fonte di luce Vita | 20,000 ore |
| Opzioni di lente | AP-HLB03: 0.34:1 AP-HLB03R: 0.36:1 AP-HLB05: 0.57:1 AP-HLB07: 0,75-0.95:1 AP-HLB08:0.74:1 AP-HLB09: 0,95-1.22:1 AP-HLB12A: 1.22-1.531 (STD) AP-HLB15: 1.52-2.92:1 AP-HLB29: 2.9-5.5:1 |
| Proporzione di lancio | 0.34-5.5:1 |
| Tipo di zoom | a motore |
| Spostamento dell'obiettivo | Dipende dalle lenti. |
| Connettori I/O | "Linea di contatto" (LCD) che include le linee di contatto con l'interfaccia di un computer o di un computer. VGA Out*1; HDMI Out*1 3D SYNC In*1; 3D SYNC Out*1; RS232*1; telecomando IR*1; Remote cablato*1; dongle WIFI *1; Mini USB*1 (solo per l'aggiornamento FW); RJ45*1 |
| Correzione fondamentale | ±20° Verticale, ±20° Orizzontale |
| Peso | 230,4 kg |
| Dimensioni | 484 x 509 x 185 |
| Rapporto di aspetto | 16:10 nativo, 16:9 e 4:3 compatibile |
| Dimensione dello schermo di proiezione | 50-400 pollici (diagonalmente) |
| Distanza di proiezione | 0.81 ~ 35.54m (indipendenza dell'obiettivo) |
| Uniformità | 90% |
| Compatibilità con il computer | WUXGA, HD, UXGA, WXGA, SXGA, XGA, SVGA, VGA ridimensionato, VESA, PC e Macintosh Compatibile |
| Compatibilità video | PAL (625/576i/p) SECAM, NTSC, HDTV |
| Supporto 3D | Full 3D - Compatibile con sistemi didattici, di progettazione e di modellazione 3D, sistemi di trasmissione TV 3D e Xbox 360 (specifica HDMI v1.4a) |
| Compatibilità 3D | Side-by-Side: 1080i50/60, 720p50/60 Frame-pack: 1080p24, 720p50/60 Over-Under: 1080p24, 720p50/60 |
| Tasso di scansione orizzontale | 15 - 91 kHz |
| Tasso di scansione verticale | 24 - 85 Hz (120 Hz per il 3D) |
| Colori visibili | 1073.4 milioni di colori (10 bit) |
| Livello di rumore | 32 dB (modalità eco) |
| Fornitore di energia | 100-240V, 50-60Hz, commutazione automatica |
| Consumo di energia | 945W ±15% a 110V (modalità normale) 910W ±15% a 220V (modalità normale) |
| Tipo di lampada | Fosforo laser |
| Temperatura di funzionamento | 0-2500 ft: 5-40°C, 2500-5000 ft: 5-35°C, 5000-10000 ft: 5-30°C |
| Dissipazione del calore | 3224.5 |
| Su schermo | 18 lingue: inglese, tedesco, francese, italiano, spagnolo, portoghese, polacco, olandese, russo, finlandese, svedese, greco, norvegese/danese, ungherese, ceco |
| Controllo a distanza | Controllo remoto a infrarossi, connessione cablata |
| Operazione a 360 gradi | - Sì. |
| Modalità ritratto | - Sì. |
| Conformità | CE, TUV-GS, CB |
| Sicurezza | Codice PIN a 4 cifre, porta di blocco Kensington, barra di sicurezza. |
Persona di contatto: Mr. PingQuan Ho
Telefono: 86-18038098051
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni