|
Dettagli:
|
| Rapporto di ingrandimento: | Zoom 1,2X | Fonte di luce: | Laser |
|---|---|---|---|
| Venditore di lenti: | Obiettivo RICOH | Sorgente luminosa Tempo di vita: | 30000H |
| Rumore (dB): | 28 dB | Altoparlante: | 16W |
| Evidenziare: | Proiettore laser 3lcd da 3600 lumen,proiettore laser Cinema 3lcd,proiettore Oem Smart 4k |
||
| Parti chiave | ||
|---|---|---|
| Pannello | 3x0,63" senza MLA | |
| Rapporto di zoom | Zoom 1,2X | |
| Sorgente luminosa | Laser | |
| Luminosità | ||
| ISO21118 | ||
| Luminosità --MKT | 3600 | |
| Luminosità --TIP | 3240 | |
| Luminosità --MIN | 2880 | |
| Specifiche generali | ||
| Pannello | Pannello di visualizzazione | 3x0,63" senza MLA |
| Tecnologia di visualizzazione | Display a cristalli liquidi | |
| Risoluzione nativa | XGA (1024x768) | |
| Sorgente luminosa Durata della vita | Modalità completamente normale/normale | 20000 ore |
| Modalità ECO1 | 30000 ore | |
| Modalità ECO2 | 30000 ore | |
| Obiettivo di proiezione | ||
| Venditore di lenti | Obiettivo RICOH | |
| Zoom/Messa a fuoco | Manuale | |
| Rapporto di lancio | 1,48~1,78:1 | |
| Rapporto di zoom | Ottica 1,2x | |
| Dimensioni dello schermo | 30-300 pollici | |
| CR | Rapporto di contrasto dinamico (FOFO) | |
| 5000.000:1 | ||
| Rumore | Rumore (dB) | 37 dB(Normale) 30 dB(ECO1) 28 dB(ECO2) |
| Uniformità | Uniformità (minimo effettivo) -ISO21118 | 80% |
| AR | Proporzioni | Nativo:4:3 Compatibile: 16:9/16:10 |
| Terminale (porta I/O) | ||
| Ingresso | VGA | *1 |
| HDMI | *2 | |
| Video | *1 | |
| Ingresso audio (mini jack, 3,5 mm) | *1 | |
| Ingresso audio (RCA×2) <Audio L/R> | *1 | |
| USB-A | *1 | |
| USB-B | *1(Visualizzazione) | |
| RJ45 | *1(Visualizzazione) | |
| Produzione | VGA | *1 |
| Uscita audio | *1 | |
| Controllare | RS232 | *1 |
| RJ45 | *1 (controllo) | |
| Specifiche generali | ||
| Audio | Altoparlante | 16 W*1 |
| Filtro antipolvere | Con filtro | |
| Filtro Durata | 7000h | |
| Consumo energetico | Requisiti di alimentazione | 100~240 V a 50/60 Hz |
| Altre funzioni | ||
| Chiave di volta | Correzione trapezoidale (Lens@center) | V: ±30° O:±30° |
| OSD | Lingue | 26 |
| Altri | Proiezione a 360° | SÌ |
| Visualizzazione senza fili | Smartphone: Android: installa APK per Android | |
| Dimensioni e peso | ||
| Dimensioni MAX (LxPxH mm) | 390*294*128 | |
| Netto. Peso (KG) | 5Kg | |
| Dimensioni della scatola di imballaggio (LxPxH mm) | 492*443*239 | |
| Grossolano. Peso (KG) | ~6,5Kg | |
Persona di contatto: Mr. PingQuan Ho
Telefono: 86-18038098051
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni