|
Dettagli:
|
| Rapporto di ingrandimento: | Zoom 1,2X | Fonte di luce: | Laser |
|---|---|---|---|
| Venditore di lenti: | Obiettivo RICOH | Sorgente luminosa Tempo di vita: | 30000H |
| Rumore (dB): | 28 dB | Altoparlante: | 16W |
| Evidenziare: | Proiettore laser 3lcd da 3000 lumen,proiettore laser 3lcd per l'istruzione,proiettore Smart 4k con zoom 1 |
||
| Parti chiave | ||
|---|---|---|
| Pannello | 3x0,63" senza MLA | |
| Rapporto di ingrandimento | 1.2X Zoom | |
| Fonte luminosa | Laser | |
| Brillantezza | ||
| Codice ISO 21118 | ||
| Luminosità --MKT | 3000 | |
| Luminosità --TYPE | 2600 | |
| Luminosità --MIN | 2400 | |
| Specificità generale | ||
| Pannello | ||
| Pannello di visualizzazione | 3x0,63" senza MLA | |
| Tecnologia di visualizzazione | Display a cristalli liquidi | |
| Risoluzione nativa | XGA (1024 x 768) | |
| Fonte luminosa Tempo di vita | ||
| Modalità normale completa/normale | 20000 ore | |
| Modalità ECO1 | 30000 ore | |
| Modalità ECO2 | 30000 ore | |
| Lente di proiezione | ||
| Venditore di lenti | Lenti RICOH | |
| Zoom/Focus | Manuale | |
| Proporzione di lancio | 1.48 a 1.78:1 | |
| Rapporto di ingrandimento | 1.2x ottica | |
| Dimensione dello schermo | 30-300 pollici | |
| CR | ||
| Rapporto di contrasto dinamico (FOFO) | 5000,000:1 | |
| Noise | ||
| Rumore (dB) | 37dB ((normale) 30dB ((ECO1) 28dB ((ECO2) | |
| Uniformità | ||
| Uniformità (min. effettivo) -ISO21118 | 80% | |
| AR | ||
| Rapporto di aspetto | Nativo:43 Compatibile: 16:9/16:10 | |
| Terminale (porta di ingresso/uscita) | ||
| Input | ||
| VGA | *1 | |
| HDMI | *2 | |
| Video | *1 | |
| Audio inserito (mini jack,3.5 mm) | *1 | |
| Audio in (RCA×2) | *1 | |
| USB-A | *1 | |
| USB-B | *1 ((Display) | |
| RJ45 | *1 ((Display) | |
| Prodotto | ||
| VGA | *1 | |
| Audio fuori | *1 | |
| Controllo | ||
| RS232 | *1 | |
| RJ45 | *1 (Controllo) | |
| Specificità generale | ||
| Audio | ||
| Presidente del Consiglio | 16W*1 | |
| Filtro della polvere | W/Filtro | |
| Tempo di vita del filtro | 7000 ore | |
| Consumo di energia | ||
| Requisiti di energia | 100~240V@ 50/60Hz | |
| Altre funzioni | ||
| Pietra chiave | ||
| Correzione Keystone (Lens@center) | V: ± 30° H: ± 30° | |
| DSO | ||
| Lingue | 26 | |
| Altri | ||
| Proiezione a 360° | - Sì, sì. | |
| Display wireless | SmartPhone: Android:Install APK per Android | |
| Dimensioni e peso | ||
| Dimensioni MAX (WxDxH mm) | 390*294*128 | |
| Peso netto (kg) | 5 kg | |
| Dimensioni della scatola di imballaggio (WxDxH mm) | 492*443*239 | |
| Peso lordo (kg) | ~ 6,5 kg | |
Persona di contatto: Mr. PingQuan Ho
Telefono: 86-18038098051
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni