|
Dettagli:
|
| Rapporto di ingrandimento: | Zoom 1,2X | Fonte di luce: | Laser |
|---|---|---|---|
| Venditore di lenti: | Obiettivo RICOH | Sorgente luminosa Tempo di vita: | 30000H |
| Rumore (dB): | 28 dB | Altoparlante: | 16W |
| Evidenziare: | Proiettore laser 3lcd da 3000 lumen,proiettore laser 3lcd per l'istruzione,proiettore Smart 4k con zoom 1 |
||






| Parti chiave | ||
| Pannello | 3x0,63" senza MLA | |
| Rapporto di ingrandimento | Zoom 1,2X | |
| Fonte di luce | Laser | |
| Luminosità | ||
| ISO21118 | Luminosità --MKT | 3000 |
| Luminosità --TYP | 2600 | |
| Luminosità --MIN | 2400 | |
| Specifiche generali | ||
| Pannello | Schermo | 3x0,63" senza MLA |
| Tecnologia di visualizzazione | Schermo a cristalli liquidi | |
| Risoluzione nativa | XGA (1024 x 768) | |
| Sorgente luminosa Tempo di vita | Modalità FullNormal/Normal | 20000 ore |
| Modalità ECO1 | 30000 ore | |
| Modalità ECO2 | 30000 ore | |
| Obiettivo di proiezione | Venditore di lenti | Obiettivo RICOH |
| Zoom/Messa a fuoco | Manuale | |
| Rapporto di lancio | 1,48~1,78:1 | |
| Rapporto di ingrandimento | Ottica 1.2x | |
| Dimensione dello schermo | 30-300 pollici | |
| CR | Rapporto di contrasto dinamico (FFOFO) | 5000.000:1 |
| Rumore | Rumore (dB) | 37dB(Normale) 30dB(ECO1) 28dB(ECO2) |
| Uniformità | Uniformità (minimo effettivo) -ISO21118 | 80% |
| AR | Proporzioni | Nativo:4:3 Compatibile: 16:9/16:10 |
| Terminale (porta I/O) | ||
| Ingresso | VGA | *1 |
| HDMI | *2 | |
| video | *1 | |
| Ingresso audio (mini jack, 3,5 mm) | *1 | |
| Ingresso audio (RCA×2) <Audio L/R> | *1 | |
| USB-A | *1 | |
| USB-B | *1 (visualizzazione) | |
| RJ45 | *1 (visualizzazione) | |
| Produzione | VGA | *1 |
| Uscita audio | *1 | |
| Controllo | RS232 | *1 |
| RJ45 | *1 (Controllo) | |
| Specifiche generali | ||
| Audio | Altoparlante | 16W*1 |
| Filtro antipolvere | Con filtro | |
| Filtro Tempo di vita | 7000 ore | |
| Consumo di energia | Requisiti di alimentazione | 100~240V@ 50/60Hz |
| Altre funzioni | ||
| Chiave di volta | Correzione trapezoidale (Obiettivo@centro) | V: ±30° H:±30° |
| OSD | Le lingue | 26 |
| Altri | Proiezione a 360° | sì |
| Esposizione senza fili | Smartphone: Android: installa l'APK per Android | |
| Dimensione&Peso | ||
| Dimensioni massime (LxPxH mm) | 390*294*128 | |
| Rete.Peso (kg) | 5Kg | |
| Dimensioni della scatola di imballaggio (LxPxH mm) | 492*443*239 | |
| Schifoso.Peso (kg) | ~6,5Kg | |


Persona di contatto: Mr. PingQuan Ho
Telefono: 86-18038098051
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni