|
Dettagli:
|
| Fonte di luce: | Laser blu Nichia | Sorgente luminosa Tempo di vita: | 30000H |
|---|---|---|---|
| Rumore (dB): | 28 dB | Altoparlante: | 16W |
| Proiezione a 360°: | sì | Correzione trapezoidale: | sì |
| Evidenziare: | Proiettore laser 3lcd 5500 lumen,proiettore laser 3lcd per sala riunioni,proiettore per sala riunioni a ottica corta |
||
| Componenti chiave | ||
|---|---|---|
| Pannello | 3x0.59" con MLA | |
| Fonte di luce | Laser blu di Nichia | |
| Brillantezza | ||
| ISO21118 Luminosità | 5500 | |
| Specificativi di visualizzazione | ||
| Pannello di visualizzazione | 3x0.59" con MLA | |
| Tecnologia di visualizzazione | Display a cristalli liquidi | |
| Risoluzione nativa | WUXGA (1920*1200) | |
| Durata di vita della sorgente luminosa | ||
| Modalità normale | 20,000 ore | |
| Modalità ECO | 30,000 ore (TBD) | |
| Modalità ECO2 | TBD | |
| Sistema ottico | ||
| F | 1.6 | |
| f | 6.39 mm | |
| Zoom/Focus | Manuale | |
| Proporzione di lancio | 0.48:1 | |
| Dimensione dello schermo | 50-120 pollici | |
| Prestazioni | ||
| Rumore (dB) | 36dB (normale) 26dB (ECO1) | |
| Uniformità (min reale) - ISO21118 | 80% | |
| Rapporto di aspetto | Nativo: 16:10 Compatibile: 4:3/16:9 | |
| Porte di ingresso/uscita | ||
| VGA | *1 | |
| HDMI | *2 | |
| Video | *1 | |
| Audio inserito (mini jack, 3,5 mm) | *1 | |
| Audio in (RCA×2) | *1 | |
| USB-A | *1 | |
| USB-B | *1 (Visualizzazione) | |
| RJ45 | *1 (Visualizzazione) | |
| VGA Output | *1 | |
| Uscita audio (mini jack, 3,5 mm) | *1 | |
| Interfacce di controllo | ||
| RS232 | *1 | |
| RJ45 | *1 (Controllo) | |
| USB-B | *1 | |
| LAN | *1 | |
| Specificativi generali | ||
| Altoparlante | 16W*1 | |
| Filtro della polvere | W/Filtro | |
| Durata di vita del filtro | 7300h (TBD) | |
| Requisiti di energia | 100~240V @ 50/60Hz | |
| Funzioni aggiuntive | ||
| Correzione Keystone (Lens@center) | V: ±15° H: ±15° 4 angolo | |
| Lingue OSD | 26 | |
| Proiezione a 360° | - Sì, sì. | |
| Display wireless (facoltativo) | SmartPhone: Android: installare APK per Android iPhone: funzione Airplay PC: supporto Wi-Fi Display@Windows&MAC sistema tramite dongle | |
| Dimensioni e peso | ||
| Dimensioni MAX (WxHxD mm) | 390*315*141 | |
| Peso netto (kg) | ~ 7,5 kg | |
| Dimensioni della scatola di imballaggio (WxHxD mm) | 510*420*260 | |
| Peso lordo (kg) | ~ 8,5 kg | |
| Dimensioni MAX (WxDxH mm) | 390*294*128 | |
| Peso netto (kg) | 5 kg | |
| Dimensioni della scatola di imballaggio (WxDxH mm) | 492*443*239 | |
| Peso lordo (kg) | ~ 6,5 kg | |
Persona di contatto: Mr. PingQuan Ho
Telefono: 86-18038098051
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni