|
Dettagli:
|
| Rapporto di ingrandimento: | Zoom 1,2X | Fonte di luce: | Laser |
|---|---|---|---|
| Venditore di lenti: | Obiettivo RICOH | Sorgente luminosa Tempo di vita: | 30000H |
| Rumore (dB): | 28 dB | Altoparlante: | 16W |
| Evidenziare: | Proiettore laser 3lcd per scuola,proiettore laser Smart 3lcd per ufficio,proiettore Smart 4k da 5000 lumen |
||
Proiettore laser 3LCD Flyin 5000 lumens per le aule scolastiche OEM 1080p Cinema ufficio didattico Proiettore 4K intelligente
I motori leggeri basati su laser sono incredibilmente affidabili, durano da 20.000 a 30.000 ore, e sono per lo più privi di manutenzione.I motori a luce laser sono incredibilmente luminosi rispetto alle lampade e alla maggior parte dei sistemi di luce basati su LED.
Le funzioni di correzione a quattro angoli e di correzione a sei punti possono regolare individualmente ogni angolo dell'immagine proiettata,e poi aggiungere la correzione orizzontale e verticale per ottenere un'immagine simmetrica ideale.
La potenza di uscita del laser digitale ad alta precisione raggiunge un rapporto di contrasto dinamico di 5,000,000L'elevato contrasto aumenta la rappresentazione dei colori e il realismo dell'immagine.fornire dettagli di immagine realistici anche quando le scene luminose e scure si alternano frequentemente.
I proiettori della serie YOGA possono essere installati in qualsiasi angolo verticale/orizzontale e l'unità del proiettore può essere girata liberamente a 360°.000 lumens di immagini ad alta definizione.
Il proiettore laser a laser a schermo LCD YOGA utilizza una sorgente luminosa laser a stato solido per ottenere una durata di servizio ultra lunga fino a 30.000 ore.La curva di attenuazione della sorgente di luce laser è relativamente delicata, in modo che la qualità dell'immagine in uscita possa mantenere alta luminosità, saturazione e contrasto per lungo tempo e il colore dell'immagine sia sempre chiaro e luminoso.Il proiettore laser a lancio ultra-corto Venus LCD utilizza anche una sorgente luminosa multi-modulo laser, che non ha paura del guasto di un singolo diodo laser ed è più stabile.e la luminosità può essere regolata dal 50% al 100%.
| Parti chiave | ||
|---|---|---|
| Pannello | 3x0.63" con MLA | |
| Rapporto di ingrandimento | 1.2X Zoom | |
| Fonte luminosa | Laser |
| Brillantezza | ||
|---|---|---|
| Codice ISO 21118 | Luminosità --MKT | 5000 |
| Luminosità --TYPE | 4500 | |
| Luminosità --MIN | 4000 |
| Specificità generale | ||
|---|---|---|
| Pannello | Pannello di visualizzazione | 3x0.63" con MLA |
| Tecnologia di visualizzazione | Display a cristalli liquidi | |
| Risoluzione nativa | XGA (1024 x 768) |
| Fonte luminosa Tempo di vita | ||
|---|---|---|
| Modalità normale completa/normale | 20000 ore | |
| Modalità ECO1 | 30000 ore | |
| Modalità ECO2 | 30000 ore |
| Lente di proiezione | ||
|---|---|---|
| Venditore di lenti | Lenti RICOH | |
| F | 1.6~1.76 | |
| f | 19.158~23.018 mm | |
| Zoom/Focus | Manuale | |
| Proporzione di lancio | 1.48 a 1.78:1 | |
| Rapporto di ingrandimento | 1.2x ottica | |
| Dimensione dello schermo | 30-300 pollici |
| CR | ||
|---|---|---|
| Rapporto di contrasto dinamico (FOFO) | 5000,000:1 |
| Noise | ||
|---|---|---|
| Rumore (dB) | 37dB ((normale) 30dB ((ECO1) 28dB ((ECO2) |
| Uniformità | ||
|---|---|---|
| Uniformità (min. effettivo) -ISO21118 | 80% |
| AR | ||
|---|---|---|
| Rapporto di aspetto | Nativo:43 Compatibile: 16:9/16:10 |
| Terminal (porta I/O) | ||
|---|---|---|
| Input | VGA | *1 |
| HDMI | *2 | |
| Video | *1 | |
| Audio inserito (mini jack,3.5 mm) | *1 | |
| Audio in (RCA×2) | *1 | |
| USB-A | *1 | |
| USB-B | *1 ((Display) | |
| RJ45 | *1 ((Display) | |
| Prodotto | VGA | *1 |
| Audio fuori | *1 | |
| Controllo | RS232 | *1 |
| RJ45 | *1 (Controllo) |
| Specificità generale | ||
|---|---|---|
| Audio | Presidente del Consiglio | 16W*1 |
| Filtro della polvere | W/Filtro | |
| Tempo di vita del filtro | 7000 ore | |
| Consumo di energia | Requisiti di energia | 100~240V@ 50/60Hz |
| Altre funzioni | ||
|---|---|---|
| Pietra chiave | Correzione Keystone (Lens@center) | V: ± 30° H: ± 30° |
| DSO | Lingue | 26 |
| Altri | Proiezione a 360° | - Sì, sì. |
| Display wireless | SmartPhone: Android:Install APK per Android |
| Dimensioni e peso | ||
|---|---|---|
| Dimensioni MAX (WxDxH mm) | 390*294*128 | |
| Peso netto (kg) | 5 kg | |
| Dimensioni della scatola di imballaggio (WxDxH mm) | 492*443*239 | |
| Peso lordo (kg) | ~ 6,5 kg |
Persona di contatto: Mr. PingQuan Ho
Telefono: 86-18038098051
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni