|
Dettagli:
|
| Stile:: | Pagina | Formato:: | 4:3 |
|---|---|---|---|
| Materiale:: | bianco opaco | Garanzia (anno):: | 5 |
| dimensione:: | 72" | Tipo:: | Schermo piegante veloce |
| Evidenziare: | Schermo del proiettore di piegatura del FCC,Lo schermo del proiettore di ROHS si piega,Schermo del proiettore di piegatura di ROHS |
||
Questo schermo a proiettore a piegatura rapida di 72 pollici presenta un disegno pieghevole con una superficie bianca opaca.Lo schermo viene fornito con una scatola di trasporto facile ed è progettato per applicazioni di proiezione anteriore e posterioreCostruito con durabilità e portabilità in mente, è ideale per vari contesti professionali e commerciali.
| Numero modello. | Dimensione | Formato | Area di visualizzazione | Dimensione del bordo | Dimensione del fotogramma | Dimensione dell'imballaggio | Peso lordo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY72 | 72" | 4:3 | 1450×1100 | / | / | / | / |
| FY84 | 84" | 4:3 | 1700×1270 | / | / | / | / |
| FY100 | 100" | 4:3 | 2030×1520 | 75 | 32×32 | 1200 × 250 × 250 | 41 |
| FY120 | 120" | 4:3 | 2440×1830 | 75 | 32×32 | 1200 × 350 × 250 | 48 |
| FY150 | 150" | 4:3 | 3050 × 2290 | 75 | 32×32 | 1380 × 350 × 250 | 53 |
| FY180 | 180" | 4:3 | 3660×2740 | 75 | 32×32 | 1550 × 350 × 250 | 58 |
| FY200 | 200" | 4:3 | 4060×3040 | 75 | 32×32 | 1700 × 350 × 250 | 60 |
| FY250 | 250" | 4:3 | 5080×3810 | 100 | 36×64 | 1740×455×540 | 102 |
| FY300 | 300" | 4:3 | 6090×4560 | 100 | 36×64 | 1740×455×540 | 130 |
| FY350 | 350" | 4:3 | 7110×5330 | 100 | 36×64 | / | 140 |
| FY400 | 400" | 4:3 | 8120×6090 | 100 | 36×64 | / | / |
Persona di contatto: Mr. PingQuan Ho
Telefono: 86-18038098051