|
Dettagli:
|
Stile:: | DLP | Luminosità:: | 880 lumi dell'ANSI |
---|---|---|---|
rapporto di contrasto:: | 10000:1, 10,000:1/Dynamic | Risoluzione:: | 1920x1080dpi |
Distanza di proiezione:: | 1.2~6.5m | Tipo:: | Proiettore di Digital |
Evidenziare: | Proiettore di Digital della casa di DPI,880 lumi Mini Projector portatile dell'ANSI,880 proiettore pieno dei lumi HD dell'ANSI |
Portable Mini Full HD DPI Home Digital Projector 3D Home Cinema
Full HD 1920*1080 Progettore portatile MINI LED 3D Home Cinema Supporto WIFI 4K Home Theater Projector J20
• il J20 nativo 1920x1080Pixels con batteria 10000mAh. 880ansi lumens, con Android OS/1G+8G
Contenuto di configurazione Android • Android Launcher personalizzato leader del settore; Ethernet: con RJ45 ((rete) Port, supporto Google play store, qualsiasi installazione online APK.
• Versione Android: 6.01 OS; modello del chipset:Amlogic S905X
• Processore: CPU quad-core ARM Cortex-A53 e GPU ARM Mali-450 a penta-core
• Velocità massima di frequenza: 2.0 GHz, specifica Wifi: 802.11 b/g; specifica Bluetooth:4.0
• RAM:1G byte DDR/ROM ((Storage interno): 8G byte, risoluzione video massima: 4Kx2K
Altri per Android OS
• Lista delle lingue Android: OSD-56 Paese Lingua.
• Estensioni software: supporto Google market,installazione di APK.
• DLNA, protocollo Miracast: disponibile online o local push per la proiezione wireless.
• Software di comunicazione: supporto per Skype/QQ/MSN/GTALK ((dipendente dal software APK).
• Software per ufficio:WORD/EXCEL/PDF ((APK basato su software di terze parti)
• connessione wireless:dispositivi intelligenti WIFI Wireless Push (EZCast/Miracast o Airplay)
• Mouse/tastiera: supporta mouse wireless a 2,4 GHz, tastiera tramite dongle USB a 2,4 GHz.
USB multifomato (Foto, Musica, Film)
• Supporto per i formati cinematografici: MPG,AV,TS,MOV,MKV,DAT,MP4,VOB /1080P Level
• Formato audio: MP3, WMA, AAC, M4a (aac)...
• Formato delle immagini: JPG,JPEG,BMP,GIF,PNG,GIF
Tipo di configurazione | Sistema operativo Android / WIFI wireless / Bluetooth | |||||||
Lenti/Zoom/Focus | Dispositivo di accensione automatico digitale/L1, L2 | |||||||
Pietra chiave | ± 15 gradi, auto. | |||||||
Tipo di lampada e durata | Fonte luminosa RGB, tipo a colori, ≥ 50.000 ore | |||||||
Modalità di proiezione | Anteriore (posto sul tavolo); posteriore e soffitto | |||||||
immagine Dimensione e distanza | 28"~280" / 1,2~6.5m | |||||||
Rapporto di contrasto | 10,0001/Dinamico | |||||||
Rapporto di aspetto | nativo 16:9, compatibile 4:3 | |||||||
girare lo schermo | verso l'alto/verso il basso/sinistra/destra | |||||||
Proporzione di lancio | 1.281 200cm@64inch; 250cm@81inch; 300cm@100inch; 356cm@120inch; 400cm@134inch) | |||||||
Presidente del Consiglio | 8Ω,5W x2 (modulo altoparlante con qualità sonora super stereo) | |||||||
Livello di rumore | 32dB (intervallo accettabile),Distanza di proiezione ≥ 1,5 m | |||||||
Compatibilità video | SDTV ((480i,576i) /EDTV ((480p,576p) /HDTV ((720p,1080i,1080p),NTSC(M,3.58/4.43 MHz),PAL ((B,D,G,H,I,M,N),SECAM ((B,D,G,K,K1,L) | |||||||
Lingua del menu OSD | 56 paesi Lingua... | |||||||
Contenuto della confezione | Guida all'avvio rapido, telecomando, apparecchio di alimentazione CC, proiettore con copertura dell'obiettivo | |||||||
Contenuto della configurazione | android6.01/1G+8G |
Persona di contatto: Mr. PingQuan Ho
Telefono: 86-18038098051