|
Dettagli:
|
| Stile:: | DLP | Luminosità:: | 880 lumi dell'ANSI |
|---|---|---|---|
| rapporto di contrasto:: | 10000:1, 10,000:1/Dynamic | Risoluzione:: | 1920x1080dpi |
| Distanza di proiezione:: | 1.2~6.5m | Tipo:: | Proiettore di Digital |
| Evidenziare: | Proiettore di Digital della casa di DPI,880 lumi Mini Projector portatile dell'ANSI,880 proiettore pieno dei lumi HD dell'ANSI |
||
Full HD 1920*1080 Costruito in Android MINI LED Proiettore portatile 3D Home Cinema Supporto WIFI Proiettore Home Theater 4K J20
| Tipo di configurazione | Sistema operativo Android/WiFi wireless/Bluetooth |
|---|---|
| Obiettivo (Zoom/Messa a fuoco) | Auto digitale / L1,L2 Zoom/messa a fuoco manuale |
| Chiave di volta | ±15 gradi, automatico |
| Tipo e durata della lampada | RGB, sorgente luminosa di tipo Fullcolor, ≥50.000 ore |
| Modalità di proiezione | Frontale (posizionamento del tavolo); Parte posteriore e soffitto |
| Dimensioni e distanza dell'immagine | 28"~280"/1,2~6,5 m |
| Rapporto di contrasto | 10.000:1 / Dinamico |
| Proporzioni | Nativo 16:9, compatibile 4:3 |
| Capovolgimento dello schermo | Su/giù/sinistra/destra |
| Rapporto di lancio | 1,28:1 (200 cm a 64 pollici; 250 cm a 81 pollici; 300 cm a 100 pollici; 356 cm a 120 pollici; 400 cm a 134 pollici) |
| Altoparlante | 8Ω, 5W x2 (qualità audio super stereo) |
| Livello di rumore | 32 dB (intervallo accettabile), distanza di proiezione ≥ 1,5 m |
| Compatibilità video | SDTV(480i,576i)/EDTV(480p,576p)/HDTV(720p,1080i,1080p), NTSC(M,3,58/4,43 MHz), PAL(B,D,G,H,I,M,N), SECAM(B,D,G,K,K1,L) |
| Lingua del menu OSD | 56 lingue nazionali |
Persona di contatto: Mr. PingQuan Ho
Telefono: 86-18038098051