|
Dettagli:
|
| Stile: | DLP | Rapporto di contrasto: | 10000:1 |
|---|---|---|---|
| Luminosità: | 4000 lumi | Risoluzione: | 1024*768P |
| Lampada: | lampada del phiip 280W | Lente: | 0,6 brevi lenti del tiro |
| Dimensione della proiezione: | 24" - 300" | ||
| Evidenziare: | Proiettore educativo del breve tiro del DLP,proiettore educativo 1024*768P,video proiettore del DLP 1024*768P |
||
Proiettore didattico DLP 1024×768P a ottica corta che supporta 1080P per uso scolastico e per conferenze. Il modello CT281 offre prestazioni eccezionali per ambienti aziendali ed educativi.
I proiettori FLYIN offrono soluzioni facili da installare con interattività per l'apprendimento pratico e la collaborazione. Il modello CT-281 offre opzioni di connettività versatili adatte a qualsiasi esigenza di proiezione in ufficio o in ambienti scolastici.
In grado di riprodurre la gamma di colori Rec.709, lo standard internazionale HDTV, garantendo una riproduzione accurata dei colori cinematografici come previsto dai registi. Eccellente per giochi e film d'animazione con prestazioni cromatiche saturate.
| Componenti principali | Tecnologia | DLP |
|---|---|---|
| Sistema di proiezione | 0,55'DMD | |
| Lente | 0,6:1 (80"@1 m) | |
| Lampada | FILIPPO | |
| Vita della lampada | 5000 (standard), 6000 ore (risparmio energetico) | |
| Risoluzione | Standard | XGA |
| Compatibile | VGA/SVGA/XGA/SXGA/SXGA+/WXGA/UXGA | |
| Luminosità | 4000 lumen (ISO21118) | |
| Lampada | 260w | |
| Contrasto | 10000:1 | |
| Uniformità | 0,95 | |
| Ruota dei colori | 6 segmenti | |
| Colori | 10,7 miliardi | |
| Peso netto | 2,6 kg | |
| Dimensione | 284,0 mm x 234,3 mm x 81,5 mm | |
| Metodo di proiezione | proiezione frontale/retroproiezione, montaggio su tavolo/soffitto | |
| Dimensioni di proiezione | 24"-300" | |
| Proporzioni | 4:3/16:9 | |
| Correzione trapezoidale | correzione verticale verticale ±40° | |
| Frequenza di scansione | orizzontale: 31 ~ 100 KHz; verticale: 50 ~ 120 Hz | |
| Formato video | NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL-N, PAL M, SECAM, HDTV (480i/p, 576p, 720p, 1080i/p) | |
| Interfacce | Ingresso | Produzione |
| 2 VGA (D-Sub a 15 pin), 1x Video composito (jack RCA), 1x S-Video (Mini-DIN a 4 pin), 1x Audio (3,5 mm), HDMI x 1 | 1 VGA, 1 audio (3,5 mm) | |
| Controllare | 1x Mini-USB; 1 RS-232 | |
| Altoparlante | altoparlante incorporato da 2 W | |
| Rumore | modalità standard 30 dB, modalità economica 28 dB | |
| Alimentazione elettrica | CA 100-240 V, 50-60 Hz, 2,6 A | |
| Consumo energetico | 245 W (massimo) in stand-by <1 W | |
| Temperatura ambiente | funzionamento: temperatura 0°C-40°C umidità 10%-80% stoccaggio: temperatura -20°C-60°C umidità 30%-85% |
|
| Peso lordo | 3KG | |
| Dimensioni cartone (LxPxA) | 330 mm x 140 mm x 330 mm | |
Persona di contatto: Mr. PingQuan Ho
Telefono: 86-18038098051
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni