|
Dettagli:
|
| Pannello: | LCX173A- ((B11 SML) | Lente PJ: | F1.8_ST |
|---|---|---|---|
| luminosità: | 4500 | Pannello di visualizzazione: | 3x0.59 " |
| Visualizza tecnologia: | Display di cristalli liquidi | Risoluzione nativa: | WXGA (1280 x 800) |
| Rapporto di lancio: | 80 "@0.79m ; 0,46: 1 | Dimensione dell'immagine: | 50 - 300 pollici |
| Dimensione dello schermo: | A 30-300 pollici | Sistema di visualizzazione: | 3LCD |
| Tipo di lente: | Focus manuale | Telecomando: | Incluso |
| Produzione: | VGA AUDIO OUT RS232 RJ45 USB-B | Risoluzione: | 1280x800 pixel |
| Lente: | Lente a fuoco fisso | Peso lordo: | 20,6 kg |
| Modello: | CP-1000 | Altoparlante: | 16W*1 |
| Proporzioni: | 16: 9/16: 10/4: 3 | ||
| Evidenziare: | Proiettori della chiesa del fish-eye video,4500 lumi proiettori della chiesa di video,4500 lumi di proiettore del fish-eye |
||
Proiettori video 3LCD a focalizzazione corta Fisheye Lens Church 4500 lumens
3LCD Lenti a fuoco corto occhio di pesce per insegnamento e proiettore didattico 4500 lumens EL-331WTE
| Parti chiave | ||
| Pannello | LCX173A- ((B11 SML) | |
| PJ Lens | F1.8_ST | |
| Lampada | Philips:218W | |
| PW IC | Topazio:PWC878 | |
| Sony IC | CXD3551+CXA3828 | |
| Brillantezza | ||
| Brillantezza (marketing) (Ansi Lumens) | 4500 | |
| Brillantezza (tipo) (Ansi Lumens) | 3700 | |
| Dati ottici | ||
| Pannello | Pannello di visualizzazione | 3x0,59" |
| Tecnologia di visualizzazione | Display a cristalli liquidi | |
| Risoluzione nativa | WXGA (1280 x 800) | |
| Lampada | Consumo della lampada ((W) | Philips:218W |
| Durata di vita della lampada ((H) | 4000H (normale) /10000H (ECO) | |
| Proiezione Lenti | Zoom/Focus | Manuale |
| Proporzione di lancio | 80"@0.79m;0.46: 1 | |
| F | F=1.8 | |
| f | f=6,08 mm | |
| Rapporto di ingrandimento | - Non c'è. | |
| Dimensione dello schermo | 0.484~1.004m ((50"~100") | |
| Spostamento della lente V | - Non c'è. | |
| Spostamento della lente H | - Non c'è. | |
| CR | Rapporto di contrasto (min) | 120001 (con modalità IRIS/ECO) |
| Noise | Noise ((dB) @ 1m | ECO: MAX 34,9 dB; Normale: 38,9 dB |
| Uniformità | Uniformità ((Min effettivo) - JISX6911 | 80% |
| AR | Rapporto di aspetto | 16:10 (Standard)/4:3(Compatibile) |
| Terminal (porta I/O) | ||
| Input | VGA | *2 |
| Audio in (mini jack,3.5 mm) | *1 | |
| YCbCr/Comopnent | *1(condividi con VGA in 1) | |
| Video. | *1 | |
| Audio in ((L/R) --RCA | *2 | |
| S-Video | *1(parte con VGA in1) | |
| HDMI | *2(Uno è compatibile con MHL) | |
| USB-A | *1 1. Supporto per il visualizzatore di Memory 2. Wi-Fi Dongle (Accessorio opzionale) | |
| USB-B | *1 ((Display) | |
| RJ45 | *1 ((Display) | |
| Prodotto | VGA | *1 ((Condividere con VGA IN 2) |
| Audio fuori (mini-jack,3.5 mm) | *1 | |
| Altra interfaccia | - Non c'è. | |
| Controllo | RS232 | *1 |
| RJ45 | *1 (Controllo) | |
| USB-B | *1 ((per il miglioramento) | |
| Altra interfaccia | - Non c'è. | |
| Specificità generale | ||
| Audio | Presidente del Consiglio | 1*10W |
| Potenza Consumo | Requisiti di potenza | 100~240V@ 50/60Hz |
| Consumo di energia | 270 W | |
| Modalità di attesa ECO Consumo di energia | < 0,5 W | |
| Standby di rete Consumo di energia | 3W (Rimanda:Gennaio/2017 in corso) | |
| Temperatura e umidità | Temperature operative. | 0°C~40°C ((35~ ECO) |
| Temperatura di conservazione. | -20°C ~ 60°C | |
| L'umidità è ridotta | 20% ~ 85% | |
| Umidità di stoccaggio | 10% ~ 85% | |
| Progettazione meccanica | Barra di sicurezza | - Sì, sì. |
| Protezioni con password | - Sì, sì. | |
| Blocco del pannello di controllo | - Sì, sì. | |
| Chiusura Kenginston | - Sì, sì. | |
| Ventilazione (In/Ex) | lato/lato | |
| Accesso alla lampada | In alto | |
| Filtro di accesso | Lato | |
| Filtro della polvere | Filtro ESD ((静电) | |
| Altre funzioni | ||
| Pietra chiave | Correzione fondamentale | V: ± 15° (auto + manuale) H: ± 15° (manuale) Correzione del cuscino/barrillo Corner Keystone |
| DSO | Lingue | 26 lingue |
| Controllo LAN | LAN Control-RoomView (Crestron) | - Sì, sì. |
| Controllo LAN-AMX Discovery | - Sì, sì. | |
| LAN Control-PJ Link | - Sì, sì. | |
| Scansione Frequenza | Intervallo di sincronizzazione H | 15~100KHz |
| Intervallo di sincronizzazione in V | 48 ~ 85 Hz | |
| Visualizzazione Risoluzione | Input del segnale del computer | VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WXGA, Mac, |
| Input del segnale video | PAL, SECAM, NTSC 4.43, PAL-M, PAL-N, PAL-60, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080p e 1080i | |
| Impostazione SW | Configurazione automatica | Input Search, Auto PC, AUTO Keystone |
| Silenzio audio | - Sì, sì. | |
| Sospendere | Sì ((5 minuti senza segnale per impostazione predefinita) | |
| Modalità immagine | Dynamic, Standard, Cinema, Scatola nera, colorata. | |
| Modalità della lampada | Normale, ECO. | |
| Ciclo di pulizia del filtro | 100/200/300 ore | |
| Tempo di raffreddamento | Anni '60, '90. | |
| Leggi tutto | - Sì, sì. | |
| Altitudine | Sì ((1400~2700m) | |
| Azionamento del segnale | - Sì, sì. | |
| Attiva il conto alla rovescia | Personalizzato- ((0S, 10S, 30S..) | |
| Tavolo automatico | - Sì, sì. | |
| D-Zoom | 1 ~ 16 | |
| Altri | ||
| Dimensione e peso | ||
| Dimensioni MAX (WxHxD mm) | 347*341*141 | |
| Peso netto (kg) | 4 | |
| Dimensioni della scatola di imballaggio (WxHxD mm) | 463*458*211 | |
| Peso lordo (kg) | 5.5 | |
| Accessoio | ||
| Lingue manuali | Cinese, inglese, coreano. | |
| Accessori standard | cavo di alimentazione, cavo VGA, telecomando e Batteria RC | |
| Elenco dei regolamenti | ||
| Cina | Sicurezza ed EMC | CCC |
| 节能环保 | CECP | |
| Stati Uniti/Canada | Sicurezza | cTUVUS |
| CB | ||
| IME | FCC | |
| Unione europea | EMC | CE |
Persona di contatto: Mr. PingQuan Ho
Telefono: 86-18038098051