|
Dettagli:
|
| Quadro comandi: | 3x0.64» con MLA | Modo ECO2: | 30000hours |
|---|---|---|---|
| Rapporto del tiro: | 1,2 (largamente) - 2,0 (tele) | Dimensioni dello schermo: | A 30-300 pollici |
| Spostamento dell'obiettivo: | V: 、 H di +60%~0%: ±29% | Rapporto di contrasto: | 5000000:1 |
| Allungamento: | Nativo: 16:10 compatibile: 4:3/16:9 | Altoparlante: | 16W*1 |
| Evidenziare: | Proiettore lungo del tiro 3LCD,Proiettore lungo del tiro di ROHS,Proiettori di multimedia 3LCD per le aule |
||
| Risoluzione e luminosità | ||
|---|---|---|
| Risoluzione | WUXGA (1920 x 1200) | |
| Luminosità | 6000 lumen (tipico) | |
| Tecnologia di visualizzazione | ||
| Pannello | Pannello di visualizzazione | 3x0,64" con MLA |
| Tecnologia di visualizzazione | Display a cristalli liquidi | |
| Risoluzione nativa | WUXGA (1920 x 1200) | |
| Rapporto di contrasto (FOFO) | 5.000.000:1 | |
| Sorgente luminosa e durata | ||
| Durata della sorgente luminosa | Modalità normale | 20.000 ore |
| Modalità ECO | 20.000 ore | |
| Modalità ECO2 | 30.000 ore | |
| Obiettivo di proiezione | ||
| Venditore di lenti | Obiettivo RICOH | |
| F | 1.5~2.08 | |
| F | 17,2~27,7 mm | |
| Zoom/Messa a fuoco | Manuale | |
| Rapporto di lancio | 1.2(ampio)-2.0(tele) | |
| Rapporto di zoom | 1.6 | |
| Dimensioni dello schermo | 30-300 pollici | |
| Spostamento dell'obiettivo | V: +60%~0%, O: ±29% | |
| Connettività | ||
| Ingresso | VGA | *1 |
| HDMI1.4B(IN) | *2 | |
| USB-A | *1 | |
| USB-B | *1 (Visualizzazione) | |
| RJ45 | *1 (Visualizzazione) | |
| HDBaseT | *1 (Opzionale) | |
| Ingresso audio (mini jack, 3,5 mm) | *1 | |
| Produzione | VGA | *1 |
| Uscita audio (mini-jack, 3,5 mm) | *1 | |
| Controllare | RS232 | *1 |
| RJ45 | *1 (controllo) | |
| USB-B | *1 (Per aggiornamento) | |
| Specifiche generali | ||
| Audio | Altoparlante | 16 W*1 |
| Filtro antipolvere | Con filtro | |
| Filtra Durata | 8.000 ore | |
| Requisiti di alimentazione | 100~240 V a 50/60 Hz | |
| Alimentazione in standby ECO | <0,5 W | |
| Temperatura operativa | da 5 a 40°C | |
| Umidità operativa | 20-80% | |
| Dimensioni e peso | ||
| Dimensioni massime (LxAxP mm) | 405*373*137 | |
| Peso netto (chilogrammi) | ~7,9 kg | |
| Dimensioni imballo (LxAxP mm) | 510*498*260 | |
| Peso lordo (KG) | ~10,4 kg | |
Persona di contatto: Mr. PingQuan Ho
Telefono: 86-18038098051
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni