|
Dettagli:
|
| Tecnologia della proiezione: | Proiettore di LED+LCD | Luminanza leggera: | 800 lumi dell'ANSI |
|---|---|---|---|
| Contrasto: | 800:1 | Risoluzione standard: | FHD 1920*1080 |
| Rapporto di proiezione: | 1.2:1 (a 33,5 pollici a 1M) | Distanza di proiezione: | 1.2-5M |
| Modo del fuoco: | Fuoco manuale | Correzione trapezoidale: | Manuale, verticale: ±45 grado, grado orizzontale ±40 |
| Carattere del proiettore: | Interazione | Specchio dello schermo: | Esahre/Mircast |
| OS: | Android 9,0 | CPU: | MT9255 |
| GPU: | BRACCIO Mali-A53 MP4 GPU | BT: | 4.1TH |
| WIFI: | 2.4G/5G | colore: | Grigio/nero |
| Dimensione: | 240x200x80mm | Peso netto: | 1.45kg |
| Evidenziare: | Proiettori portatili di ROHS LED,800 proiettori portatili dei lumi LED dell'ANSI,Proiettore astuto di Android da 800 lumi dell'ANSI |
||
Proiettori portatili Mini Smart Android di Home Theater 1080P 4K LED
Home Theater 1080P LED LCD Mini Smart Android Projector Cheap 4K HD Y2
| Specificazione della proiezione | |
|---|---|
| Tecnologia della proiezione | Proiettore di LED+LCD |
| Chip dell'esposizione | FHD LED +4,5 1080P |
| Vita leggera | Fino a 25.000 ore |
| Luminanza leggera | 800 lumi dell'ANSI |
| Tipo leggero | LED |
| Risoluzione standard | FHD 1920*1080 |
| Di proiezione | A 60-150 pollici |
| Contrasto | 800:1 |
| Rapporto di proiezione | 1.2:1 (33,5 inch@1M) |
| Distorsione | <1> |
| Uniformità di luminanza | >78% |
| Distanza di proiezione | 1.2-5m |
| Allungamento | 16:09 |
| Modo del fuoco | Fuoco manuale |
| Correzione trapezoidale | Manuale, verticale: ±45 grado, grado orizzontale ±40 |
| Carattere del proiettore | Interazione |
| Modo della proiezione | Front Projection |
| Sfalsi la funzione | NO |
| 3D | NO |
| Parametri di sistema | |
| Specchio dello schermo | 乐播 di Esahre/Mircast/ |
| OS | Android 9,0 |
| CPU | MT9255 |
| GPU | BRACCIO Mali-A53 MP4 GPU |
| Memoria di transito | 1G |
| Memoria | 8G/16G |
| WIFI | 2.4G/5G |
| Bluetooth | 4.1TH |
| Parametri di base | |
| Batteria incorporata | NO |
| Tempo di uso | NO |
| Video supporto (fino a 4k) | VP9-10, H.265, H.264, MPEG-4, WMV/VC-1, MPEG-2, MPEG-1, RealVideo 8/9/10 di ecc. |
| Supporto audio | MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, M4A, MA4, FLAC, SCIMMIA, 3GP, WAV |
| Supporto di immagine | Sostiene la varietà di formati immagine che passano in rassegna (jpg, png, bmp ecc.) |
| Stoccaggio esteso | Carta di TF di sostegno e disco rigido |
| Telecomando | Infrarosso di sostegno (IR) e controllo senza fili 2.4G |
| Altoparlante incorporato | 4Ω3W |
| Consumo leggero della macchina | 55W |
| Intero consumo di energia | 95W |
| Prestazione di potere | AC100-240V, 50/60Hz CC 32V 3.2A |
| Interfaccia | 1*HDMI: HDMI ha introdotto 2,0 |
| 2*USB: I dati del disco rigido di USB di sostegno di USB 2.0 hanno letto | |
| 1*Earphone: Audio uscita, giunto di 3.5mm (può collegarsi con il contenitore dell'altoparlante o di trasduttore auricolare) | |
| Input di CA 1*: CC 19V 3A & OTG | |
| Pacchetto | |
| Colore | Grigio/nero |
| Dimensione | 240x200x80mm |
| Peso netto | 1.45kg |
| Peso del contenitore di regalo | 1.68kg |
| Dimensione del contenitore di regalo | 280x420x120mm |
| Dimensione del contenitore di cartone | 400*340*585mm (12pcs) |
| Peso del contenitore di cartone | 16.8kg (10pcs) |
Persona di contatto: Mr. PingQuan Ho
Telefono: 86-18038098051
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni