|
Dettagli:
|
| Modo ECO2: | 30000hours | Venditore della lente: | Lente di RICOH |
|---|---|---|---|
| Rapporto del tiro: | 1,2 (largamente) - 2,0 (tele) | Dimensioni dello schermo: | A 30-300 pollici |
| Spostamento dell'obiettivo: | V: 、 H di +60%~0%: ±29% | Rapporto di contrasto: | 5000000:1 |
| Allungamento: | Nativo: 16:10 compatibile: 4:3/16:9 | Input: | VGA, HDMI 1.4B (DENTRO), USB-A, USB-B, RJ45, HD BaseT, audio dentro |
| Uscita: | VGA, audio fuori, RS232, RJ45, USB-B | Altoparlante: | 16W*1 |
| Evidenziare: | Proiettore educativo di WXUGA,Proiettore educativo del lume dell'ANSI 6000,Un proiettore di 6000 dell'ANSI multimedia del lume |
||
Proiettore didattico ad alte prestazioni dotato di tecnologia 3LCD WXUGA con luminosità di 6000 lumen ANSI e capacità di proiezione di 300 pollici.e presentazioni multimediali.
| Specificità | Dettagli | Modello 1 | Modello 2 |
|---|---|---|---|
| Pannello | Pannello di visualizzazione | 3x0.64" con MLA | 3x0.64" con MLA |
| Tecnologia di visualizzazione | Display a cristalli liquidi | Display a cristalli liquidi | |
| Risoluzione nativa | WXGA (1280 x 800) | WUXGA (1920 x 1200) | |
| Durata di vita della sorgente luminosa | Modalità normale | 20000 ore | 20000 ore |
| Modalità ECO | 20000 ore | 20000 ore | |
| Modalità ECO2 | 30000 ore | 30000 ore | |
| Lente di proiezione | Venditore di lenti | Lenti Fujifilm | Lenti RICOH |
| F | 1.7~2.21 | 1.5~2.08 | |
| f | 17.42 ~ 28.99 mm | 17.2~27,7 mm | |
| Zoom/Focus | Manuale | Manuale | |
| Proporzione di lancio | 1.2 (larghezza) -2 (tele) | 1.2 ((larghezza) -2.0 ((tele) | |
| Rapporto di ingrandimento | 1.66 | 1.6 | |
| Dimensione dello schermo | 30-300 pollici | 30-300 pollici | |
| Spostamento dell'obiettivo | V: +55% ∼0%, H: ±26% | V: +60% ∼0%, H: ±29% | |
| CR | Rapporto di contrasto (FOFO) | 5000000:1 | 5000000:1 |
| Noise | Rumore (dB) | 38dB ((normale) 30dB ((ECO1) 28dB ((ECO2) | 38dB ((normale) 30dB ((ECO1) 28dB ((ECO2) |
| Uniformità | Uniformità (min reale) -JISX6911 | 90% | 90% |
| AR | Rapporto di aspetto | Nativo:16:10 Compatibile: 4:3/16:9 | Nativo:16:10 Compatibile: 4:3/16:9 |
| Tipo | Port | Modello 1 | Modello 2 |
|---|---|---|---|
| Input | VGA | *1 | *1 |
| HDMI 1.4B ((IN) | *2 | *2 | |
| USB-A | *1 | *1 | |
| USB-B | *1 ((Display) | *1 ((Display) | |
| RJ45 | *1 ((Display) | *1 ((Display) | |
| HD BaseT | *1 (facoltativo) | *1 (facoltativo) | |
| Audio inserito (mini jack, 3,5 mm) | *1 | *1 | |
| Prodotto | VGA | *1 | *1 |
| Uscita audio (mini jack, 3,5 mm) | *1 | *1 | |
| Controllo | RS232 | *1 | *1 |
| RJ45 | *1 (Controllo) | *1 (Controllo) | |
| USB-B | *1 (per l'aggiornamento) | *1 (per l'aggiornamento) |
Persona di contatto: Mr. PingQuan Ho
Telefono: 86-18038098051
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni