|
Dettagli:
|
| Modo ECO2: | 30000hours | Venditore della lente: | Lente di RICOH |
|---|---|---|---|
| Rapporto del tiro: | 1,2 (largamente) - 2,0 (tele) | Dimensioni dello schermo: | A 30-300 pollici |
| Spostamento dell'obiettivo: | V: 、 H di +60%~0%: ±29% | Rapporto di contrasto: | 5000000:1 |
| Allungamento: | Nativo: 16:10 compatibile: 4:3/16:9 | Input: | VGA, HDMI 1.4B (DENTRO), USB-A, USB-B, RJ45, HD BaseT, audio dentro |
| Uscita: | VGA, audio fuori, RS232, RJ45, USB-B | Altoparlante: | 16W*1 |
| Evidenziare: | Proiettore educativo di WXUGA,Proiettore educativo del lume dell'ANSI 6000,Un proiettore di 6000 dell'ANSI multimedia del lume |
||
Proiettore educativo di 3LCD WXUGA 300 pollici di proiettore di multimedia
Lume educativo dell'ANSI del proiettore 3LCD WXUGA 6000 300 pollici di proiettore di multimedia
![]()
![]()
| Pannello | Quadro comandi | 3x0.64» con MLA | 3x0.64» con MLA | |
| Tecnologia di visualizzazione | Crystal Display liquido | Crystal Display liquido | ||
| Risoluzione indigena | WXGA x 1280 800) | WUXGA (1920 x 1200) | ||
| Tempo di vita di sorgente luminosa | Modo normale | 20000hours | 20000hours | |
| Modo di ECO | 20000hours | 20000hours | ||
| Modo ECO2 | 30000hours | 30000hours | ||
| Lente di proiezione | Venditore della lente | Lente di Fijifilm | Lente di RICOH | |
| F | 1.7~2.21 | 1.5~2.08 | ||
| f | 17.42~28.99mm | 17.2~27.7mm | ||
| Zoom/fuoco | Manuale | Manuale | ||
| Rapporto del tiro | 1,2 (largamente) - 2,1 (tele) | 1,2 (largamente) - 2,0 (tele) | ||
| Rapporto di zoom | 1,66 | 1,6 | ||
| Dimensioni dello schermo | A 30-300 pollici | A 30-300 pollici | ||
| Spostamento della lente | V: +55%~0%, H: ±26% |
V: +60%~0%, H: ±29% |
||
| CR | Rapporto di contrasto (FOFO) |
5000000:1 | 5000000:1 | |
| Rumore | Rumore (dB) | 38dB (normale) 30dB (ECO1) 28dB (ECO2) |
38dB (normale) 30dB (ECO1) 28dB (ECO2) |
|
| Uniformità | Uniformità (min reale) - JISX6911 |
90% | 90% | |
| L'AR | Allungamento | Nativo: 16:10 compatibile: 4:3/16:9 | Nativo: 16:10 compatibile: 4:3/16:9 | |
| Terminale (porto dell'ingresso/uscita) | ||||
| Input | VGA | *1 | *1 | |
| HDMI 1.4B (DENTRO) | *2 | *2 | ||
| USB-A | *1 | *1 | ||
| USB-B | *1 (esposizione) | *1 (esposizione) | ||
| RJ45 | *1 (esposizione) | *1 (esposizione) | ||
| HD BaseT | *1 (facoltativo) | *1 (facoltativo) | ||
| Audio dentro (mini presa, 3.5mm) |
*1 | *1 | ||
| Uscita | VGA | *1 | *1 | |
| Audio fuori (mini-presa, 3.5mm) |
*1 | *1 | ||
| Controllo | RS232 | *1 | *1 | |
| RJ45 | *1 (controllo) | *1 (controllo) | ||
| USB-B | *1 (per aggiornamento) | *1 (per aggiornamento) | ||
Persona di contatto: Mr. PingQuan Ho
Telefono: 86-18038098051