|
Dettagli:
|
| Luminosità: | 12000 lumi | Proiettore del DLP: | supporto 3D |
|---|---|---|---|
| Risoluzione indigena: | 1920x1200P | Doppie lampade: | Lavoro di ore di sostegno 7x24 |
| Lente motorizzata: | Spostamento della lente del fuoco dello zoom | ||
| Evidenziare: | 1920x1200P un proiettore da 12000 lumi,DLP un proiettore da 12000 lumi,12000 lumi di proiettore all'aperto |
||
Proiettore per grandi ambienti dotato di tecnologia DLP avanzata con sistema a doppia lampada per prestazioni affidabili in ambienti esigenti.
| Tecnologia di visualizzazione | DMD a 1 chip da 0,67 pollici |
|---|---|
| Risoluzione | 1920 × 1200 (totale 2.304.000 pixel) |
| Luminosità | Doppia lampada: 12000 lm Lampada singola: 7500 lm |
| Rapporto di contrasto | 2.800.000 : 1 (acceso/spento) |
| Obiettivo di proiezione | f=24,5-33,1 mm, F=2,0-2,4 |
| Zoom/Messa a fuoco | Messa a fuoco/zoom potenziati (rapporto zoom 1,35: 1) |
| Dimensioni immagine | 40"-300" |
| Lampada sorgente |
Doppio (350 W × 2) Normale: 2.000 ore Basso: 4.000 ore Singolo (350 W × 1) Normale: 4.000 ore Basso: 8.000 ore* *In modalità relè lampada |
| Compatibilità informatica | Risoluzione: 640×400 - 1920×1200 Vero: 1920 × 1200 Sincronizzazione su Green disponibile |
| Compatibilità video | NTSC/NTSC 4.43/PAL/SECAM/PAL-60 Video componente: 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i, 1080p SCART (sincronizzazione RGB + 1 V) |
| Terminali di ingresso | PC: 5 BNC × 1, mini D-sub a 15 pin × 1, DVI-D (con HDCP) × 1 Video: BNC × 1, S-Video (4 pin) × 1, HDMI (versione 1.3, Deep Color) × 1 3G-SDI×1 |
| Terminali di comunicazione | LAN (RJ-45): × 1, SERIALE (ingresso/uscita): D-sub a 9 pin, Telecomando cablato (ingresso/uscita), Remoto: D-sub a 9 pin |
| Dimensioni (L×A×P) | 490 × 201 × 421 mm / 19,3 × 7,9 × 16,6 pollici |
| Peso | 16,0 kg / 35,3 libbre |
| Alimentazione elettrica | CA 100 - 240 V, 50/60 Hz |
Correzioni geometriche:Correzione trapezoidale per la distorsione trapezoidale e correzione angolare per mantenere le proporzioni corrette durante la proiezione angolata.
Correzione della proiezione su superficie curva:Correzione avanzata della distorsione per la proiezione su superfici curve, ideale per applicazioni uniche come la proiezione su pilastri nei luoghi degli eventi.
Capacità di proiezione a 360°:Proiezione completa a 360° lungo l'asse verticale, inclusa la proiezione a soffitto e a pavimento (esclusa la modalità ad alta quota).
Miscelazione dei bordi:Crea immagini senza interruzioni quando si utilizzano più proiettori affiancati o in disposizioni dall'alto al basso per display su larga scala.
Persona di contatto: Mr. PingQuan Ho
Telefono: 86-18038098051
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni