|
Dettagli:
|
| Luminosità: | 5000lm, | Quadro comandi: | 3x0.64», |
|---|---|---|---|
| Tecnologia di visualizzazione: | Crystal Display liquido, | Risoluzione indigena: | WXGA x 1280 800), |
| Modo normale: | 20000hours, | Rapporto del tiro: | «0.235:1 < 0.456m@90» >», |
| Dimensioni dello schermo: | “80~ " 120", | ||
| Evidenziare: | Proiettore ultra breve 1080P del tiro,5500 lumi di proiettore ultra breve del tiro,5500 lumi di 3LCD di proiettore del laser |
||
Proiettore ultra breve 1080P del tiro
Tiro ultra breve del laser 3LCD 5500 lumi di 1080p per il proiettore EL-PL456WT di istruzione
| Luminosità | ||
| Luminosità | 5000lm | |
| Spec. globale | ||
| Pannello | Quadro comandi | 3x0.64» |
| Tecnologia di visualizzazione | Crystal Display liquido | |
| Risoluzione indigena | WXGA x 1280 800) | |
| Sorgente luminosa Tempo di vita |
Modo normale | 20000hours |
| Proiezione Lente |
F | F1.7 |
| Zoom/fuoco | Manuale | |
| Rapporto del tiro | 0.235:1 <0> |
|
| Rapporto di zoom | N/A | |
| Dimensioni dello schermo | 80~ " 120" | |
| Spostamento della lente | N/A | |
| CR | Rapporto di contrasto (FOFO) |
500000:1 |
| Rumore | Rumore (dB) -1m |
TGT: 37dB (normale) 27dB (ECO) |
| Uniformità | Uniformità (min reale) - JISX6911 |
80% |
| L'AR | Allungamento | Nativo: 16:10 Compatibile: 4:3/16:9 |
| Terminale (porto dell'ingresso/uscita) | ||
| Input | VGA | *1 |
| HDMI 1.4B (DENTRO) | *2 | |
| USB-A | *1 | |
| USB-B | *1 (esposizione) | |
| RJ45 | *1 (esposizione) | |
| DVI-D | N/A | |
| HD BaseT | N/A | |
| HD-SDI (3G-SDI) | N/A | |
| Video | N/A | |
| Audio dentro (mini presa, 3.5mm) |
*1 | |
| Uscita | VGA | *1 |
| HDMI 1.4B (FUORI) | N/A | |
| Audio fuori (mini-presa, 3.5mm) |
*1 | |
| Controllo | RS232 | *1 |
| RJ45 | *1 (controllo) | |
| USB-B | *1 (per aggiornamento) | |
| Ripresa esterna metallica (DENTRO) | N/A | |
| Ripresa esterna metallica (FUORI) | N/A | |
| Spec. generale | ||
| Audio | Altoparlante | 16W*1 |
| Filtro dalla polvere | W/Filter | |
| Potere Consumo |
Potere Requeirements | 100~240V@ 50/60Hz |
| Consumo di energia (Normale) (massimo) |
350 | |
| Consumo di energia (ECO1) (massimo) |
270 | |
| Consumo di energia (ECO2) (massimo) |
230 | |
| Modalità standby di ECO Consumo di energia |
<0> | |
| Temp.&Humidity | Funzionamento temporaneo. | 5 - 40 grado C |
| Thumidity di funzionamento. | 20-80% | |
| Impiegati del deposito. | “- 10 - 50 grado C | |
| Elevata altitudine | 0~3000m | |
| Altre funzioni | ||
| Chiave di volta | Correzione trapezoidale (Lens@center) |
V: ±5° H: ±5° Correzione barilotto/del puntaspilli Correzione d'angolo della geometria 6 Aria di immagine di griglia |
| OSD | Lingue | 26 lingue: Cinese inglese, tedesco, francese, italiano, spagnolo, polacco, svedese, olandese, portoghese, giapponese, semplificato, cinese tradizionale, Coreano, Russo, arabo, turco, finlandese, norvegese, danese, indonesiano, ungherese, ceco, Kazak, vietnamita, tailandese, farsi |
| LAN Control | LAN Control-RoomView (Crestron) |
Sì |
| Controllo di lan-- Scoperta di AMX |
Sì | |
| Controllo di lan-- Collegamento del PJ |
Sì | |
| Esame Frequenza |
Gamma di H-Synch | 15~100KHz |
| Gamma di V-Synch | 24~85Hz | |
| Esposizione Risoluzione |
Il segnale del computer ha introdotto | VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WUXGA, 4K@30Hz |
| Input di segnale video | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i e 1080p |
|
| Regolazione dell'interruttore | Messa a punto automatica | RICERCA INTRODOTTA, PC AUTOMATICO, |
| Spazio in bianco | Sì | |
| Sospenda | Sì (5miniutes nessun singnal come difetto) | |
| Modo dell'immagine | Dinamico, standard, cinema, Colorboard, Sim-DICOM |
|
| Tempo di raffreddamento | 0s, normale, 60s | |
| Soffitto automatico | Sì | |
| D-zoom | 1~33 | |
| Altri | proiezione 360° | Sì |
| Mescolamento del bordo | N/A | |
| Esposizione senza fili 无线投屏 (Facoltativo) |
Smartphone: Android: Installi APK per Android iphone: Funzione di Airplay 投屏 del PC: Sistema di WiFi Display@Windows &MAC di sostegno attraverso il dongle |
|
| Dimension&Weight | ||
| MAX Dimensions (WxHxD millimetro) |
520x435x168 | |
| Rete. Peso (chilogrammi) | ~11 | |
| Dimensioni d'imballaggio della scatola (WxHxD millimetro) |
610*526*266 | |
| Lordo. Peso (chilogrammi) | ~13,5 | |
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. PingQuan Ho
Telefono: 86-18038098051