|
Dettagli:
|
| Luminosità: | 4000 | Quadro comandi: | 3x0.64» |
|---|---|---|---|
| Tecnologia di visualizzazione: | Schermo a cristalli liquidi | Risoluzione indigena: | WUXGA (1920 x 1200) |
| Rapporto di contrasto (min): | 15000:1 (w/IRIS) | Correzione trapezoidale: | V: ±30° (auto+manual) H: chiave di volta d'angolo di ±15° (manuale) |
| Dimensioni dello schermo: | 0.872~10.736m (30" ~300") | Rapporto del tiro: | 70" @2.067m; 1,37--1.65:1 |
| Evidenziare: | proiettore educativo 1200P,4000 lumi di proiettore educativo,4000 lumi di proiettore |
||
proiettore educativo 1200P
1200P reale commerciale educativo 4000 lumi di zoom ottico del proiettore 3LCD 1.2x
| Parte fondamentale | Pannello |
LCX183A- (B11 DML) |
|
| Lente del PJ | F1.6x1.2 | ||
| Sorgente luminosa | Philips: 225W infinito (lampada) | ||
| IC principale | Pixworks: PWC878 | ||
| Sony IC | CXD3553+CXA3832 | ||
| Luminosità | Luminosità (tipo) (lumi dell'ANSI) | 4000 | |
| Consumo di energia (max) | 320 | ||
| Sorgente luminosa | Lampada: 225W | ||
| Spec. globale | |||
| Quadro comandi | 3x0.64» | ||
| Pannello | Tecnologia di visualizzazione | Crystal Display liquido | |
| Risoluzione indigena | WUXGA (1920 x 1200) | ||
| Lampada | Consumo della lampada (W) | Philips: 225W infinito (lampada) | |
| Vita della lampada (H) | 10000H (normale) /20000H (ECO) | ||
| Zoom/fuoco | Manuale | ||
| Rapporto del tiro | 70" @2.067m; 1,37--1.65:1 | ||
| F | F: 1.6~1.76 | ||
| Lente di proiezione | f | f=19.158~23.018mm | |
| Rapporto di zoom | ottica 1.2x | ||
| Dimensioni dello schermo | 0.872~10.736m (30" ~300") | ||
| CR | Rapporto di contrasto (min) | 15000:1 (w/IRIS) | |
| Rumore | Rumore (dB) @1m | ECO: 30dB Normale: 37dB |
|
| Uniformità | Uniformità (min reale) - JISX6911 |
90% | |
| L'AR | Allungamento | 16:10)/4:3 (di norma (compatibile) | |
| Terminale (porto dell'ingresso/uscita) | |||
| VGA | *1 | ||
| HDMI | *2 | ||
| Video | *1 | ||
| Audio dentro (mini presa, 3.5mm) |
*1 | ||
| Input | Audio in (L/R) --RCA |
*1 | |
| USB-A 2,0 | *1 | ||
| USB-B | *1 (esposizione) | ||
| RJ45 | *1 (esposizione) | ||
| Uscita | VGA | *1 | |
| Audio fuori (mini-presa, 3.5mm) |
*1 | ||
| Controllo | RS232 | *1 | |
| RJ45 | *1 (controllo) | ||
| USB-B | *1 (per il potenziamento) | ||
| Spec. generale | |||
| Audio | Altoparlante | 1*10W | |
| Consumo di energia | Potere Requeirements | 100~240V@ 50/60Hz | |
| Consumo di energia (w) | 320 | ||
| Consumo di energia (ECO) | 224 | ||
| Consumo di energia di modalità standby di ECO | <0> | ||
| Consumo di energia standby della rete | <2w> | ||
| Temp.&Humidity | Funzionamento temporaneo. | 0℃~40℃ (35~ ECO) | |
| Impiegati del deposito. | -10℃~~55℃ | ||
| Umidità di Oparating | 20%~85% | ||
| Umidità di stoccaggio | 10%~85% | ||
| Progettazione meccanica | Barra di sicurezza | Sì | |
| Protezioni di parola d'ordine | Sì | ||
| Serratura del pannello di controllo | Sì | ||
| Serratura di Kenginston | Sì | ||
| Ventilazione (In/Ex) | Lato/lato | ||
| Accesso della lampada | Cima | ||
| Accesso del filtro | Lato | ||
| Filtro dalla polvere | Filtro da ESD (静电) | ||
| Chiave di volta | Correzione trapezoidale | V: ±30° (auto+manual) H: chiave di volta d'angolo di ±15° (manuale) | |
| OSD | Lingue | 26 lingue: Inglese, tedesco, francese, italiano, spagnolo, polacco, svedese, olandese , Portoghese, cinese giapponese e semplificato, cinese tradizionale, Corea, russo, arabo, turco, finlandese, norvegese, danese, indonesiano, ungherese, ceca, Kazak, vietnamita, tailandese, farsi |
|
| LAN Control | LAN Control-RoomView (Crestron) | Sì | |
| Scoperta di controllo-AMX di lan | Sì | ||
| Collegamento di lan Controllo-PJ | Sì | ||
| Tasso di campionatura | Gamma di H-Synch | 15~100KHz | |
| Gamma di V-Synch | 48~85Hz | ||
| Risoluzione dell'esposizione | Il segnale del computer ha introdotto |
|
|
| Input di segnale video | NTSC, NTSC4.43, AMICO, SECAM, PALMA, PAL-N, | ||
| Regolazione dell'interruttore | Messa a punto automatica | RICERCA INTRODOTTA, PC AUTOMATICO, Chiave di volta AUTOMATICA |
|
| Audio muting (Muting) | Sì | ||
| Sospenda | Sì (5miniutes nessun singnal come difetto) | ||
| Modo dell'immagine | Dinamico, standard, cinema, lavagna, Colorboard | ||
| Modo della lampada | NORMALE, ECO | ||
| Ciclo di pulizia del filtro | 100/200/300 di ora | ||
| Tempo di raffreddamento | 0S, 60s, 90s | ||
| Titolo chiuso | Sì | ||
| Elevata altitudine | Sì (1400~2700m) | ||
| Potere del segnale sopra | Sì | ||
| Accenda il conto alla rovescia | Su misura (5S, 10S, 30S.) | ||
| Soffitto automatico | Sì | ||
| D-zoom | 1~33 punti | ||
| Dimension&Weig | Altri | ||
| MAX Dimensions (WxHxD millimetri) | 345*261*99 | ||
| Rete. Peso (chilogrammi) | ~3,26 | ||
| La scatola d'imballaggio dimensiona (WxHxD millimetri) | 442 (L) X 386 (W) X 195mm (H) | ||
| Lordo. Peso (chilogrammi) | 4,7 | ||
| Accessorio | |||
| Lista di regolamento | Accessaries standard | Cavo di alimentazione, cavo di VGA, telecomando | |
| La Cina | Sicurezza e contabilità elettromagnetica | Ccc | |
| 节能环保 | CECP | ||
| USA/Canada | Sicurezza | cTUVus | |
| CB | |||
| EMI | FCC | ||
| E.U Classe di contabilità elettromagnetica |
Contabilità elettromagnetica | CE | |
| Classe di contabilità elettromagnetica | Classe B@3dB | ||
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. PingQuan Ho
Telefono: 86-18038098051